Dati del mese 09 2026

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 19.7 C 27.4 C 34.1 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 57 % 86 %
02 20.6 C 27.3 C 34.6 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 56 % 78 %
03 20.7 C 27.9 C 35.6 C- mm 0.5 m/sec 3.9 m/sec 55 % 87 %
04 20.1 C 28.0 C 37.2 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 47 % 81 %
05 20.6 C 28.7 C 37.6 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 52 % 72 %
06 19.9 C 27.9 C 35.2 C- mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 56 % 84 %
07 22.0 C 29.0 C 37.2 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 54 % 81 %
08 22.1 C 28.2 C 36.5 C- mm 0.9 m/sec 3.9 m/sec 57 % 81 %
09 17.9 C 23.5 C 27.0 C 52.0 mm 1.1 m/sec 7.1 m/sec 80 % 97 %
10 17.6 C 21.3 C 26.1 C 0.6 mm 0.9 m/sec 7.6 m/sec 80 % 96 %
11 18.4 C 22.1 C 28.6 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 70 % 86 %
12 16.7 C 22.4 C 29.4 C- mm 0.5 m/sec 3.2 m/sec 69 % 94 %
13 16.8 C 22.9 C 30.0 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 66 % 92 %
14 17.5 C 24.4 C 32.0 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 63 % 92 %
15 18.0 C 24.2 C 30.1 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 64 % 88 %
16 20.2 C 25.0 C 31.3 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 62 % 80 %
17 20.8 C 23.3 C 26.9 C- mm 1.1 m/sec 3.6 m/sec 69 % 78 %
18 19.5 C 22.7 C 27.8 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 71 % 86 %
19 16.5 C 22.6 C 29.6 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 65 % 88 %
20 16.1 C 23.2 C 31.8 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 63 % 91 %
21 16.7 C 23.7 C 32.3 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 59 % 88 %
22 15.3 C 21.6 C 28.2 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 65 % 87 %
23 16.2 C 20.7 C 26.8 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 54 % 69 %
24 13.0 C 20.0 C 26.5 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 68 % 88 %
25 16.6 C 21.0 C 26.9 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 61 % 81 %
26 14.5 C 20.4 C 26.9 C- mm 0.5 m/sec 3.2 m/sec 57 % 85 %
27 13.1 C 19.9 C 27.6 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 60 % 87 %
28 13.3 C 20.5 C 28.7 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 60 % 86 %
29 14.0 C 20.3 C 27.9 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 62 % 88 %
30 14.8 C 19.9 C 25.9 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 66 % 86 %

Temp. Max del mese: 37.6 C misurata il giorno 05 alle ore 16:04
Temp. Min del mese: 13.0 C misurata il giorno 24 alle ore 07:11
Temp. media del mese: 23.7 C
Totale pioggia mensile 52.6 mm