Dati del mese 04 2026

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 3.4 C 11.1 C 16.9 C- mm 1.3 m/sec 6.8 m/sec 29 % 63 %
02 3.2 C 11.8 C 20.1 C- mm 0.4 m/sec 3.3 m/sec 46 % 76 %
03 4.6 C 13.8 C 24.0 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 46 % 77 %
04 4.6 C 15.2 C 25.7 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 46 % 81 %
05 7.4 C 16.2 C 27.0 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 52 % 81 %
06 11.2 C 18.5 C 27.6 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 56 % 82 %
07 13.1 C 17.7 C 25.1 C- mm 1.2 m/sec 3.6 m/sec 64 % 82 %
08 13.4 C 19.3 C 27.6 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 57 % 80 %
09 10.1 C 17.7 C 24.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 59 % 82 %
10 11.0 C 17.3 C 24.9 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 66 % 86 %
11 10.9 C 16.2 C 22.9 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 69 % 87 %
12 11.1 C 14.9 C 18.6 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 75 % 88 %
13 13.0 C 14.3 C 16.0 C 3.6 mm 1.7 m/sec 5.8 m/sec 85 % 97 %
14 12.7 C 15.4 C 20.2 C 4.0 mm 1.2 m/sec 3.4 m/sec 78 % 95 %
15 13.8 C 17.4 C 23.1 C- mm 1.2 m/sec 3.4 m/sec 70 % 88 %
16 11.0 C 18.1 C 26.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 69 % 95 %
17 11.5 C 18.7 C 26.6 C- mm 0.3 m/sec 2.4 m/sec 68 % 95 %
18 12.0 C 20.0 C 28.4 C- mm 0.2 m/sec 2.2 m/sec 61 % 95 %
19 12.4 C 20.2 C 28.1 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 53 % 86 %
20 12.9 C 18.4 C 25.0 C- mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 64 % 83 %
21 13.0 C 17.1 C 22.1 C- mm 1.2 m/sec 3.7 m/sec 70 % 87 %
22 12.0 C 15.8 C 20.8 C- mm 1.9 m/sec 5.3 m/sec 56 % 74 %
23 8.2 C 15.8 C 24.3 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 59 % 92 %
24 6.5 C 16.6 C 27.5 C- mm 0.8 m/sec 4.0 m/sec 53 % 88 %
25 9.3 C 17.8 C 26.4 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 57 % 87 %
26 10.4 C 19.3 C 28.3 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 61 % 89 %
27 11.1 C 19.8 C 29.1 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 57 % 88 %
28 14.2 C 20.0 C 26.2 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 53 % 76 %
29 12.1 C 19.1 C 25.7 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 61 % 83 %
30 14.1 C 17.7 C 21.7 C- mm 2.1 m/sec 5.6 m/sec 51 % 72 %

Temp. Max del mese: 29.1 C misurata il giorno 27 alle ore 17:01
Temp. Min del mese: 3.2 C misurata il giorno 02 alle ore 07:27
Temp. media del mese: 17.0 C
Totale pioggia mensile 7.6 mm