Dati del mese 03 2026

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 9.8 C 11.5 C 13.4 C- mm 0.2 m/sec 1.8 m/sec 83 % 95 %
02 9.8 C 12.0 C 15.8 C- mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 82 % 96 %
03 8.6 C 11.9 C 16.1 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 80 % 91 %
04 5.1 C 10.4 C 17.2 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 81 % 97 %
05 5.0 C 8.5 C 12.9 C- mm 0.2 m/sec 2.2 m/sec 89 % 98 %
06 6.4 C 10.4 C 15.6 C- mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 80 % 96 %
07 3.6 C 9.7 C 17.5 C- mm 0.1 m/sec 1.3 m/sec 80 % 99 %
08 3.6 C 10.1 C 17.7 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 73 % 94 %
09 7.9 C 11.0 C 17.4 C 1.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 80 % 94 %
10 7.9 C 9.8 C 11.6 C 4.6 mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 90 % 97 %
11 6.3 C 11.0 C 16.8 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 82 % 99 %
12 9.1 C 12.5 C 18.3 C 20.8 mm 0.4 m/sec 4.1 m/sec 81 % 99 %
13 4.4 C 11.5 C 19.1 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 77 % 99 %
14 8.5 C 11.7 C 14.7 C 22.0 mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 78 % 97 %
15 6.4 C 9.0 C 11.2 C 28.2 mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 92 % 98 %
16 4.8 C 12.3 C 21.3 C- mm 0.2 m/sec 2.2 m/sec 73 % 98 %
17 5.0 C 11.8 C 19.0 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 68 % 93 %
18 8.1 C 10.8 C 14.6 C 0.2 mm 1.0 m/sec 5.4 m/sec 56 % 76 %
19 4.1 C 11.5 C 20.0 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 53 % 84 %
20 2.7 C 10.1 C 18.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 58 % 85 %
21 3.4 C 10.1 C 17.4 C- mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 64 % 85 %
22 6.8 C 10.1 C 14.2 C- mm 1.3 m/sec 5.4 m/sec 69 % 83 %
23 2.7 C 9.9 C 18.1 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 65 % 94 %
24 3.0 C 11.3 C 20.5 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 60 % 89 %
25 3.7 C 12.0 C 19.5 C- mm 0.9 m/sec 5.2 m/sec 65 % 89 %
26 5.8 C 10.9 C 15.2 C- mm 3.2 m/sec 9.8 m/sec 26 % 47 %
27 5.6 C 11.7 C 17.5 C- mm 1.8 m/sec 8.0 m/sec 24 % 69 %
28 1.3 C 10.4 C 19.0 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 48 % 76 %
29 9.0 C 14.8 C 20.0 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 31 % 70 %
30 4.9 C 12.5 C 21.1 C- mm 1.2 m/sec 5.6 m/sec 40 % 71 %
31 8.0 C 12.2 C 16.7 C- mm 4.3 m/sec 11.3 m/sec 27 % 47 %

Temp. Max del mese: 21.3 C misurata il giorno 16 alle ore 16:01
Temp. Min del mese: 1.3 C misurata il giorno 28 alle ore 06:40
Temp. media del mese: 11.1 C
Totale pioggia mensile 77.2 mm