Dati del mese 11 2025

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 15.0 C 16.4 C 18.9 C 1.0 mm 0.1 m/sec 1.1 m/sec 90 % 98 %
02 12.1 C 15.1 C 16.5 C 1.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 97 % 99 %
03 8.3 C 12.7 C 19.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 85 % 100 %
04 4.2 C 9.9 C 18.2 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 82 % 97 %
05 2.2 C 8.9 C 18.3 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 81 % 99 %
06 0.9 C 7.9 C 17.3 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 82 % 99 %
07 2.8 C 7.7 C 13.4 C- mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 86 % 98 %
08 2.0 C 7.7 C 15.5 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 86 % 98 %
09 2.2 C 7.3 C 15.1 C- mm 0.2 m/sec 1.8 m/sec 85 % 96 %
10 0.3 C 7.1 C 16.9 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.0 m/sec 83 % 99 %
11 3.8 C 9.5 C 16.4 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 83 % 96 %
12 7.7 C 11.5 C 15.9 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 80 % 94 %
13 6.9 C 11.5 C 14.5 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 78 % 91 %
14 11.7 C 13.3 C 16.2 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 76 % 87 %
15 11.1 C 11.4 C 12.7 C 8.8 mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 97 % 99 %
16 11.2 C 11.4 C 12.0 C 20.0 mm 0.1 m/sec 0.9 m/sec 99 % 100 %
17 10.3 C 13.3 C 19.3 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 87 % 100 %
18 4.7 C 9.2 C 12.8 C- mm 1.1 m/sec 4.5 m/sec 69 % 94 %
19 3.2 C 6.3 C 10.4 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 84 % 96 %
20 4.6 C 7.6 C 11.6 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 74 % 87 %
21 3.5 C 4.8 C 6.4 C 0.6 mm 1.5 m/sec 5.4 m/sec 83 % 88 %
22 0.9 C 5.2 C 12.3 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 70 % 86 %
23 -1.7 C 2.3 C 6.6 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 81 % 95 %
24 3.6 C 4.2 C 5.4 C 1.0 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 91 % 97 %
25 1.6 C 5.5 C 11.3 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 82 % 97 %
26 -0.7 C 5.9 C 15.1 C 0.2 mm 0.5 m/sec 3.4 m/sec 63 % 91 %
27 -0.1 C 4.8 C 13.4 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 65 % 84 %
28 -2.2 C 2.5 C 10.4 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 77 % 91 %
29 -1.4 C 3.2 C 11.7 C- mm 0.1 m/sec 1.3 m/sec 74 % 93 %
30 0.3 C 4.7 C 10.4 C- mm 0.1 m/sec 1.0 m/sec 72 % 86 %

Temp. Max del mese: 19.8 C misurata il giorno 03 alle ore 13:46
Temp. Min del mese: -2.2 C misurata il giorno 28 alle ore 07:35
Temp. media del mese: 8.3 C
Totale pioggia mensile 33.8 mm