Dati del mese 10 2025

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 13.0 C 16.9 C 21.3 C- mm 1.3 m/sec 5.4 m/sec 69 % 90 %
02 10.5 C 15.4 C 21.0 C- mm 0.4 m/sec 3.0 m/sec 58 % 84 %
03 7.0 C 13.5 C 20.6 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 66 % 94 %
04 8.3 C 12.0 C 14.6 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 83 % 96 %
05 10.7 C 16.1 C 23.8 C 0.2 mm 0.9 m/sec 4.9 m/sec 68 % 97 %
06 6.5 C 14.1 C 23.7 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 63 % 94 %
07 6.9 C 15.5 C 26.9 C- mm 0.2 m/sec 1.8 m/sec 62 % 89 %
08 9.3 C 15.7 C 24.1 C- mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 73 % 95 %
09 10.1 C 16.2 C 23.9 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 74 % 96 %
10 10.6 C 16.6 C 25.2 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 75 % 95 %
11 9.2 C 16.0 C 24.2 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 78 % 98 %
12 9.7 C 16.1 C 23.9 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 80 % 99 %
13 13.2 C 16.9 C 21.8 C- mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 78 % 93 %
14 14.1 C 16.9 C 22.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 78 % 90 %
15 13.1 C 16.9 C 22.5 C- mm 0.7 m/sec 3.7 m/sec 71 % 94 %
16 9.2 C 14.6 C 20.9 C- mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 72 % 95 %
17 8.9 C 14.2 C 21.1 C- mm 0.3 m/sec 2.8 m/sec 69 % 91 %
18 5.2 C 12.8 C 21.5 C- mm 0.2 m/sec 2.7 m/sec 72 % 96 %
19 6.5 C 12.8 C 20.3 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 71 % 94 %
20 11.7 C 12.6 C 15.3 C 10.8 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 86 % 98 %

Temp. Max del mese: 26.9 C misurata il giorno 07 alle ore 16:52
Temp. Min del mese: 5.2 C misurata il giorno 18 alle ore 08:05
Temp. media del mese: 15.1 C
Totale pioggia mensile 11.2 mm