Dati del mese 10 2024

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 14.8 C 17.5 C 19.8 C 0.4 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 76 % 95 %
02 15.4 C 17.5 C 21.2 C 2.4 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 85 % 96 %
03 14.0 C 15.6 C 18.0 C 14.0 mm 0.9 m/sec 5.0 m/sec 92 % 95 %
04 13.1 C 15.2 C 19.7 C 2.4 mm 0.5 m/sec 3.1 m/sec 80 % 96 %
05 10.0 C 13.8 C 20.1 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 81 % 96 %
06 8.3 C 13.7 C 20.7 C 0.2 mm 0.2 m/sec 2.6 m/sec 82 % 96 %
07 13.3 C 14.6 C 16.7 C 3.0 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 88 % 97 %
08 13.8 C 14.5 C 15.4 C 34.0 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 96 % 97 %
09 11.0 C 14.4 C 18.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 94 % 100 %
10 15.0 C 17.8 C 23.8 C 10.2 mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 85 % 99 %
11 9.5 C 14.7 C 21.4 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 87 % 98 %
12 10.5 C 14.6 C 19.4 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 87 % 99 %
13 14.8 C 17.3 C 20.0 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 79 % 92 %
14 14.7 C 16.4 C 18.7 C 1.6 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 91 % 96 %
15 16.2 C 17.6 C 20.3 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 89 % 97 %
16 15.9 C 17.1 C 18.0 C 35.0 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 94 % 98 %
17 15.7 C 16.4 C 17.3 C 39.4 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 98 % 99 %
18 15.6 C 18.1 C 23.5 C 11.8 mm 0.4 m/sec 3.0 m/sec 87 % 99 %
19 15.2 C 16.2 C 18.2 C 7.4 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 90 % 97 %
20 15.4 C 17.6 C 21.5 C 1.8 mm 2.1 m/sec 6.1 m/sec 86 % 96 %
21 13.0 C 17.7 C 23.6 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 83 % 98 %
22 14.4 C 18.1 C 23.7 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 83 % 97 %
23 16.0 C 17.7 C 20.7 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 87 % 95 %
24 16.2 C 17.1 C 18.5 C- mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 87 % 94 %
25 15.6 C 16.3 C 16.9 C 0.2 mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 94 % 97 %
26 16.0 C 16.6 C 17.5 C 31.2 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 97 % 98 %
27 14.6 C 17.3 C 20.7 C 5.2 mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 90 % 98 %
28 14.7 C 17.1 C 22.3 C- mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 89 % 99 %
29 13.0 C 16.4 C 21.7 C- mm 0.2 m/sec 1.0 m/sec 87 % 98 %
30 11.6 C 15.1 C 22.1 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 90 % 100 %
31 10.6 C 14.8 C 22.6 C- mm 0.2 m/sec 0.9 m/sec 88 % 100 %

Temp. Max del mese: 23.8 C misurata il giorno 10 alle ore 17:09
Temp. Min del mese: 8.3 C misurata il giorno 06 alle ore 04:58
Temp. media del mese: 16.3 C
Totale pioggia mensile 201.0 mm