Dati del mese 06 2024

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 12.0 C 20.1 C 26.3 C- mm 1.1 m/sec 3.9 m/sec 59 % 87 %
02 14.2 C 18.0 C 26.9 C 3.2 mm 0.9 m/sec 4.6 m/sec 70 % 86 %
03 13.2 C 19.9 C 27.9 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 64 % 94 %
04 16.6 C 21.6 C 27.5 C- mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 59 % 77 %
05 16.0 C 22.1 C 28.2 C- mm 1.1 m/sec 3.2 m/sec 60 % 79 %
06 17.2 C 23.0 C 29.5 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 63 % 84 %
07 19.6 C 23.7 C 29.4 C- mm 1.0 m/sec 2.7 m/sec 63 % 78 %
08 19.7 C 23.4 C 27.4 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 61 % 77 %
09 17.8 C 23.0 C 28.9 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 63 % 82 %
10 17.3 C 22.5 C 29.0 C 1.6 mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 69 % 94 %
11 19.3 C 23.1 C 28.9 C- mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 57 % 77 %
12 16.7 C 19.8 C 26.8 C 5.8 mm 0.9 m/sec 4.9 m/sec 72 % 92 %
13 16.1 C 20.8 C 27.2 C 0.2 mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 62 % 92 %
14 17.0 C 21.2 C 25.3 C- mm 1.1 m/sec 3.8 m/sec 59 % 73 %
15 19.5 C 22.6 C 26.9 C- mm 1.4 m/sec 3.7 m/sec 58 % 75 %
16 17.0 C 22.7 C 29.5 C- mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 58 % 82 %
17 17.7 C 24.2 C 30.8 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 53 % 78 %
18 17.9 C 25.3 C 32.6 C- mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 52 % 80 %
19 19.7 C 25.9 C 33.2 C- mm 0.9 m/sec 2.9 m/sec 56 % 81 %
20 21.6 C 24.6 C 28.6 C 0.2 mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 68 % 81 %
21 18.4 C 23.1 C 29.3 C 0.4 mm 1.0 m/sec 8.5 m/sec 77 % 92 %
22 16.1 C 22.5 C 30.6 C- mm 1.1 m/sec 3.8 m/sec 66 % 95 %
23 15.7 C 18.5 C 20.7 C 17.8 mm 1.1 m/sec 4.9 m/sec 79 % 94 %
24 16.5 C 19.2 C 23.8 C 10.0 mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 86 % 94 %
25 17.9 C 20.6 C 25.6 C 6.0 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 81 % 96 %
26 17.0 C 22.8 C 29.9 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 72 % 95 %
27 18.3 C 25.0 C 32.3 C- mm 1.0 m/sec 2.9 m/sec 61 % 86 %
28 19.5 C 27.2 C 35.8 C- mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 57 % 80 %
29 21.1 C 26.4 C 31.0 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 67 % 86 %
30 21.8 C 25.9 C 30.8 C- mm 1.5 m/sec 4.6 m/sec 59 % 76 %

Temp. Max del mese: 35.8 C misurata il giorno 28 alle ore 17:15
Temp. Min del mese: 12.0 C misurata il giorno 01 alle ore 06:11
Temp. media del mese: 22.6 C
Totale pioggia mensile 45.4 mm