Dati del mese 05 2024

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 13.8 C 14.9 C 18.4 C 18.2 mm 0.9 m/sec 3.5 m/sec 89 % 97 %
02 11.9 C 14.4 C 18.3 C 3.0 mm 1.1 m/sec 3.6 m/sec 80 % 97 %
03 11.3 C 15.7 C 23.1 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 68 % 94 %
04 9.8 C 16.1 C 23.1 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 64 % 87 %
05 12.8 C 17.5 C 22.3 C- mm 1.2 m/sec 3.7 m/sec 61 % 77 %
06 13.8 C 16.4 C 19.8 C 1.2 mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 72 % 85 %
07 11.6 C 14.2 C 17.3 C 11.2 mm 0.9 m/sec 4.6 m/sec 86 % 94 %
08 11.0 C 17.1 C 24.8 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 70 % 94 %
09 15.6 C 20.6 C 26.7 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 60 % 86 %
10 15.0 C 20.2 C 26.7 C 1.6 mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 62 % 93 %
11 12.5 C 20.9 C 28.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 56 % 92 %
12 13.7 C 21.1 C 29.3 C- mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 52 % 81 %
13 17.0 C 20.5 C 25.9 C 0.4 mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 63 % 82 %
14 15.0 C 18.5 C 24.1 C 3.6 mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 78 % 95 %
15 14.0 C 15.7 C 17.5 C 19.0 mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 87 % 95 %
16 12.7 C 15.1 C 17.3 C 15.0 mm 0.8 m/sec 5.0 m/sec 88 % 94 %
17 10.7 C 16.6 C 22.9 C 0.2 mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 72 % 99 %
18 13.5 C 18.4 C 25.5 C 0.2 mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 68 % 85 %
19 12.3 C 18.8 C 26.0 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 70 % 95 %
20 14.2 C 18.1 C 24.8 C 8.0 mm 0.7 m/sec 4.7 m/sec 79 % 95 %
21 14.6 C 19.2 C 26.3 C 7.2 mm 1.1 m/sec 3.6 m/sec 72 % 96 %
22 13.5 C 19.3 C 25.6 C- mm 1.0 m/sec 3.6 m/sec 65 % 94 %
23 15.1 C 17.5 C 21.0 C 0.2 mm 0.8 m/sec 4.4 m/sec 74 % 86 %
24 12.4 C 17.1 C 23.0 C 4.8 mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 78 % 97 %
25 14.4 C 18.7 C 24.6 C 0.4 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 70 % 95 %
26 13.0 C 20.8 C 28.8 C- mm 0.5 m/sec 4.9 m/sec 62 % 94 %
27 15.1 C 19.5 C 25.7 C 4.0 mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 73 % 95 %
28 14.6 C 20.7 C 28.8 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 71 % 99 %
29 15.5 C 21.5 C 28.1 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 66 % 94 %
30 17.8 C 21.6 C 26.7 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 65 % 80 %
31 15.3 C 18.9 C 23.1 C 10.4 mm 1.0 m/sec 5.5 m/sec 65 % 94 %

Temp. Max del mese: 29.3 C misurata il giorno 12 alle ore 16:36
Temp. Min del mese: 9.8 C misurata il giorno 04 alle ore 05:22
Temp. media del mese: 18.3 C
Totale pioggia mensile 108.8 mm