Dati del mese 04 2024

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 10.1 C 15.6 C 18.8 C 1.4 mm 1.9 m/sec 5.7 m/sec 62 % 86 %
02 5.1 C 13.5 C 22.5 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 62 % 95 %
03 11.3 C 14.7 C 19.0 C- mm 0.9 m/sec 4.1 m/sec 65 % 83 %
04 9.2 C 14.7 C 21.8 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 71 % 94 %
05 9.3 C 15.6 C 21.6 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 68 % 93 %
06 8.7 C 16.3 C 24.9 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 61 % 92 %
07 10.2 C 17.5 C 25.2 C- mm 0.3 m/sec 2.3 m/sec 61 % 85 %
08 11.5 C 19.0 C 27.6 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 60 % 91 %
09 10.5 C 14.0 C 17.4 C 5.4 mm 0.6 m/sec 4.0 m/sec 77 % 95 %
10 10.3 C 11.8 C 14.6 C 7.2 mm 1.1 m/sec 5.7 m/sec 77 % 94 %
11 10.7 C 16.5 C 24.1 C 0.6 mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 69 % 95 %
12 10.1 C 18.3 C 26.7 C- mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 70 % 95 %
13 11.2 C 19.7 C 28.7 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 70 % 96 %
14 12.4 C 21.0 C 30.6 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 59 % 95 %
15 13.7 C 19.4 C 23.6 C- mm 1.4 m/sec 4.3 m/sec 54 % 73 %
16 11.8 C 17.9 C 24.5 C- mm 1.7 m/sec 7.9 m/sec 44 % 89 %
17 6.9 C 13.3 C 21.8 C- mm 0.9 m/sec 5.3 m/sec 51 % 86 %
18 6.3 C 10.8 C 15.7 C- mm 1.0 m/sec 6.6 m/sec 59 % 82 %
19 3.7 C 11.8 C 21.1 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 52 % 84 %
20 4.8 C 13.4 C 19.9 C- mm 1.9 m/sec 7.4 m/sec 43 % 87 %
21 4.4 C 12.3 C 18.6 C- mm 1.2 m/sec 6.4 m/sec 41 % 79 %
22 4.4 C 6.1 C 9.7 C 25.0 mm 2.4 m/sec 6.2 m/sec 84 % 91 %
23 5.5 C 7.7 C 12.9 C 5.2 mm 0.7 m/sec 4.7 m/sec 83 % 94 %
24 3.3 C 11.0 C 18.3 C 0.2 mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 63 % 97 %
25 6.5 C 12.3 C 17.9 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 58 % 86 %
26 9.7 C 11.4 C 14.4 C 1.8 mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 76 % 93 %
27 9.6 C 11.4 C 13.4 C 3.0 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 89 % 95 %
28 10.3 C 12.4 C 16.1 C 1.8 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 88 % 96 %
29 11.3 C 16.7 C 23.7 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 70 % 92 %

Temp. Max del mese: 30.6 C misurata il giorno 14 alle ore 15:56
Temp. Min del mese: 3.3 C misurata il giorno 24 alle ore 06:12
Temp. media del mese: 14.3 C
Totale pioggia mensile 51.6 mm