Dati del mese 09 2023

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 16.9 C 22.8 C 29.3 C- mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 61 % 83 %
02 18.1 C 24.2 C 32.0 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 60 % 85 %
03 17.4 C 25.2 C 34.0 C- mm 0.5 m/sec 3.1 m/sec 54 % 84 %
04 18.4 C 24.9 C 31.1 C- mm 0.8 m/sec 3.9 m/sec 61 % 83 %
05 20.5 C 23.9 C 28.6 C- mm 1.4 m/sec 5.1 m/sec 53 % 70 %
06 16.3 C 23.0 C 29.5 C- mm 0.8 m/sec 4.3 m/sec 56 % 85 %
07 15.9 C 23.5 C 31.2 C- mm 1.1 m/sec 4.2 m/sec 57 % 84 %
08 17.4 C 24.3 C 30.8 C- mm 0.8 m/sec 4.1 m/sec 56 % 83 %
09 17.1 C 24.4 C 32.5 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 57 % 84 %
10 17.9 C 25.1 C 34.1 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 55 % 83 %
11 17.5 C 25.1 C 34.7 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 54 % 84 %
12 17.5 C 24.8 C 33.0 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 52 % 80 %
13 19.8 C 23.6 C 29.6 C 6.0 mm 0.6 m/sec 5.7 m/sec 60 % 84 %
14 17.3 C 22.3 C 29.8 C 3.8 mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 76 % 96 %
15 19.1 C 21.6 C 27.7 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 77 % 91 %
16 19.1 C 22.2 C 26.9 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 74 % 89 %
17 19.8 C 22.6 C 26.8 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 73 % 89 %
18 19.8 C 22.9 C 28.0 C- mm 0.8 m/sec 4.0 m/sec 76 % 90 %
19 18.8 C 22.8 C 30.7 C- mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 73 % 96 %
20 16.8 C 21.4 C 27.8 C 1.0 mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 71 % 89 %
21 17.7 C 21.2 C 26.2 C 0.2 mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 76 % 93 %
22 19.4 C 22.0 C 26.4 C 1.4 mm 1.0 m/sec 5.0 m/sec 69 % 89 %
23 14.1 C 18.2 C 21.3 C 1.0 mm 1.1 m/sec 5.3 m/sec 66 % 86 %
24 10.9 C 17.6 C 26.3 C 0.2 mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 61 % 93 %
25 9.6 C 17.4 C 26.4 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 63 % 90 %
26 11.4 C 19.2 C 28.0 C- mm 0.6 m/sec 4.0 m/sec 63 % 90 %
27 13.4 C 20.7 C 28.6 C- mm 0.8 m/sec 4.1 m/sec 63 % 90 %
28 15.2 C 21.3 C 29.4 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 62 % 84 %
29 13.7 C 21.0 C 29.5 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 63 % 89 %
30 14.4 C 21.3 C 29.9 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 62 % 89 %

Temp. Max del mese: 34.7 C misurata il giorno 11 alle ore 16:15
Temp. Min del mese: 9.6 C misurata il giorno 25 alle ore 06:58
Temp. media del mese: 22.3 C
Totale pioggia mensile 13.6 mm