Dati del mese 03 2023

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.5 C 5.2 C 8.6 C 3.0 mm 0.8 m/sec 4.2 m/sec 74 % 89 %
02 4.2 C 7.8 C 12.1 C- mm 0.7 m/sec 4.4 m/sec 74 % 89 %
03 3.3 C 9.3 C 16.7 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 68 % 91 %
04 3.1 C 9.3 C 17.3 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 66 % 89 %
05 0.8 C 8.9 C 18.9 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 66 % 92 %
06 4.2 C 9.9 C 16.7 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 64 % 84 %
07 2.5 C 9.3 C 15.5 C- mm 0.6 m/sec 4.7 m/sec 68 % 89 %
08 2.2 C 9.2 C 17.3 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 72 % 90 %
09 8.9 C 13.4 C 20.7 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 67 % 80 %
10 5.7 C 13.6 C 21.9 C- mm 1.5 m/sec 7.5 m/sec 58 % 92 %
11 6.8 C 15.1 C 24.0 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 44 % 64 %
12 7.1 C 11.6 C 17.5 C- mm 0.4 m/sec 3.5 m/sec 70 % 89 %
13 6.1 C 10.3 C 13.6 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 78 % 90 %
14 9.2 C 12.3 C 16.0 C 9.0 mm 0.7 m/sec 6.4 m/sec 78 % 93 %
15 3.3 C 10.3 C 17.0 C- mm 1.4 m/sec 7.8 m/sec 38 % 75 %
16 0.7 C 8.3 C 17.7 C- mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 52 % 76 %
17 1.9 C 8.4 C 16.0 C- mm 0.4 m/sec 3.1 m/sec 57 % 81 %
18 2.5 C 10.1 C 18.3 C- mm 0.5 m/sec 3.1 m/sec 58 % 81 %
19 5.7 C 12.3 C 18.4 C 4.4 mm 0.3 m/sec 2.6 m/sec 66 % 92 %
20 6.3 C 10.6 C 17.2 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 81 % 95 %
21 4.3 C 12.0 C 20.7 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 70 % 92 %
22 6.2 C 14.1 C 22.9 C- mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 62 % 92 %
23 9.7 C 14.8 C 20.7 C- mm 1.0 m/sec 3.5 m/sec 63 % 80 %
24 11.6 C 15.6 C 20.0 C- mm 1.3 m/sec 4.4 m/sec 64 % 81 %
25 7.8 C 16.2 C 24.3 C- mm 1.5 m/sec 6.8 m/sec 51 % 92 %
26 5.7 C 11.9 C 17.0 C 1.8 mm 0.6 m/sec 4.1 m/sec 72 % 91 %
27 3.2 C 11.9 C 21.3 C 0.2 mm 1.5 m/sec 6.4 m/sec 53 % 95 %
28 1.6 C 10.2 C 18.5 C- mm 0.8 m/sec 4.0 m/sec 31 % 57 %
29 3.0 C 11.8 C 19.4 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 58 % 77 %
30 11.3 C 13.9 C 17.1 C- mm 0.8 m/sec 3.9 m/sec 67 % 80 %
31 8.6 C 13.9 C 19.6 C- mm 0.8 m/sec 4.2 m/sec 64 % 82 %

Temp. Max del mese: 24.3 C misurata il giorno 25 alle ore 15:03
Temp. Min del mese: 0.7 C misurata il giorno 16 alle ore 07:03
Temp. media del mese: 11.3 C
Totale pioggia mensile 18.6 mm