Dati del mese 02 2023

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -0.8 C 6.5 C 17.0 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 72 % 88 %
02 -0.5 C 6.3 C 16.4 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 71 % 93 %
03 -0.2 C 6.7 C 17.8 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 73 % 88 %
04 1.4 C 9.9 C 22.7 C- mm 0.6 m/sec 3.6 m/sec 63 % 93 %
05 3.0 C 6.2 C 10.3 C- mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 70 % 84 %
06 3.2 C 5.3 C 9.6 C- mm 1.0 m/sec 4.7 m/sec 61 % 74 %
07 0.6 C 3.8 C 8.4 C- mm 1.5 m/sec 6.0 m/sec 50 % 71 %
08 -2.5 C 2.1 C 6.8 C- mm 1.1 m/sec 3.4 m/sec 55 % 77 %
09 -2.7 C 1.2 C 5.8 C- mm 1.3 m/sec 4.6 m/sec 52 % 71 %
10 -6.7 C 0.2 C 9.5 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 58 % 84 %
11 -6.0 C 1.7 C 12.5 C- mm 0.1 m/sec 1.1 m/sec 55 % 81 %
12 -2.9 C 5.5 C 16.6 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 56 % 77 %
13 -0.9 C 5.2 C 13.9 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 64 % 82 %
14 -1.4 C 6.1 C 17.2 C- mm 0.1 m/sec 1.4 m/sec 63 % 89 %
15 -1.1 C 7.3 C 19.8 C- mm 0.1 m/sec 1.0 m/sec 61 % 85 %
16 0.2 C 8.0 C 16.5 C- mm 0.6 m/sec 3.6 m/sec 69 % 86 %
17 0.7 C 8.2 C 17.5 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 71 % 92 %
18 1.7 C 8.9 C 16.5 C- mm 0.7 m/sec 3.9 m/sec 71 % 90 %
19 3.2 C 9.5 C 18.7 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 76 % 92 %
20 2.4 C 7.4 C 15.2 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 86 % 95 %
21 3.0 C 8.7 C 16.2 C- mm 0.3 m/sec 3.1 m/sec 82 % 96 %
22 7.6 C 10.8 C 15.4 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 73 % 84 %
23 5.6 C 11.5 C 17.0 C- mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 72 % 92 %
24 8.7 C 12.1 C 16.0 C- mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 71 % 83 %
25 7.8 C 11.6 C 15.3 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 76 % 89 %
26 2.9 C 5.3 C 8.0 C 0.4 mm 3.0 m/sec 9.4 m/sec 76 % 93 %
27 1.7 C 4.2 C 6.4 C 4.0 mm 2.1 m/sec 6.3 m/sec 78 % 91 %
28 1.9 C 5.3 C 9.6 C- mm 1.7 m/sec 5.1 m/sec 62 % 80 %

Temp. Max del mese: 22.7 C misurata il giorno 04 alle ore 16:08
Temp. Min del mese: -6.7 C misurata il giorno 10 alle ore 06:53
Temp. media del mese: 6.6 C
Totale pioggia mensile 4.4 mm