Dati del mese 12 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -0.1 C 2.3 C 6.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 98 % 99 %
02 2.7 C 4.7 C 6.8 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 91 % 98 %
03 5.9 C 6.6 C 7.1 C 21.2 mm 1.3 m/sec 4.8 m/sec 94 % 97 %
04 5.9 C 7.8 C 10.3 C 10.8 mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 92 % 98 %
05 2.8 C 8.0 C 10.6 C 6.0 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 88 % 97 %
06 -0.3 C 3.8 C 10.1 C 1.4 mm 0.6 m/sec 1.7 m/sec 91 % 99 %
07 0.8 C 3.0 C 6.5 C 0.2 mm 0.6 m/sec 1.8 m/sec 93 % 99 %
08 1.7 C 3.7 C 6.3 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 89 % 98 %
09 3.6 C 4.2 C 5.0 C 3.6 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 92 % 98 %
10 1.0 C 4.2 C 7.0 C 2.6 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 86 % 98 %
11 -1.4 C 2.5 C 11.5 C 1.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 80 % 99 %
12 -2.9 C -0.4 C 1.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 91 % 98 %
13 0.3 C 1.5 C 2.6 C 1.0 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 89 % 94 %
14 0.1 C 2.7 C 5.5 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 82 % 90 %
15 -0.4 C 0.8 C 2.3 C 10.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 92 % 97 %
16 0.8 C 2.1 C 4.1 C 7.4 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 93 % 96 %
17 -2.8 C 1.1 C 7.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 93 % 98 %
18 0.2 C 2.9 C 7.2 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 94 % 99 %
19 0.3 C 2.7 C 5.1 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 91 % 99 %
20 1.5 C 3.5 C 6.1 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 81 % 91 %
21 2.7 C 4.7 C 6.6 C 0.6 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 82 % 91 %
22 4.6 C 6.5 C 9.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 81 % 91 %
23 5.1 C 7.0 C 9.3 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 83 % 91 %
24 7.1 C 7.9 C 8.9 C 0.6 mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 87 % 97 %
25 7.6 C 8.3 C 9.0 C 0.4 mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 98 % 99 %
26 8.6 C 9.5 C 10.8 C- mm 0.1 m/sec 0.9 m/sec 95 % 99 %
27 7.7 C 9.9 C 14.6 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 86 % 96 %
28 7.0 C 8.2 C 10.1 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 93 % 99 %
29 7.0 C 8.2 C 9.4 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 86 % 94 %
30 4.4 C 7.4 C 8.5 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 88 % 92 %
31 2.3 C 5.6 C 8.2 C 1.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 87 % 96 %

Temp. Max del mese: 14.6 C misurata il giorno 27 alle ore 14:50
Temp. Min del mese: -2.9 C misurata il giorno 12 alle ore 02:11
Temp. media del mese: 4.9 C
Totale pioggia mensile 69.2 mm