Dati del mese 11 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 10.9 C 13.3 C 16.8 C 2.2 mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 89 % 97 %
02 11.5 C 13.7 C 16.6 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 91 % 99 %
03 12.6 C 14.6 C 18.9 C 10.4 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 88 % 97 %
04 11.0 C 14.5 C 19.1 C 2.4 mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 72 % 97 %
05 7.1 C 12.7 C 22.0 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 63 % 87 %
06 4.2 C 9.0 C 17.2 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 72 % 87 %
07 3.3 C 8.7 C 15.9 C- mm 0.3 m/sec 1.1 m/sec 79 % 93 %
08 9.3 C 12.8 C 17.6 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 69 % 84 %
09 11.0 C 12.3 C 13.7 C 0.8 mm 0.3 m/sec 1.1 m/sec 78 % 90 %
10 10.8 C 13.2 C 18.1 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 86 % 96 %
11 8.4 C 12.6 C 17.4 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 89 % 98 %
12 6.8 C 9.5 C 13.9 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 93 % 99 %
13 9.0 C 11.4 C 14.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 88 % 97 %
14 6.6 C 10.6 C 12.3 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 86 % 96 %
15 6.1 C 8.4 C 10.0 C 6.6 mm 0.2 m/sec 1.0 m/sec 98 % 98 %
16 6.2 C 10.1 C 14.7 C 0.6 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 88 % 98 %
17 4.1 C 8.8 C 12.0 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 89 % 98 %
18 7.3 C 12.2 C 19.7 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 75 % 96 %
19 2.9 C 6.9 C 10.8 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 87 % 96 %
20 0.5 C 6.4 C 16.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 75 % 98 %
21 -0.5 C 5.1 C 9.8 C 4.4 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 77 % 93 %
22 2.1 C 7.1 C 10.5 C 21.2 mm 0.8 m/sec 4.2 m/sec 91 % 97 %
23 -0.2 C 5.2 C 13.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 85 % 98 %
24 0.6 C 6.4 C 16.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 77 % 95 %
25 4.0 C 7.4 C 12.8 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 81 % 93 %
26 0.2 C 6.3 C 14.2 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 83 % 97 %
27 0.2 C 4.6 C 10.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 82 % 93 %
28 1.6 C 4.8 C 7.4 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 89 % 96 %
29 1.6 C 4.8 C 6.9 C 1.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 92 % 97 %
30 -0.4 C 2.7 C 6.6 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 95 % 99 %

Temp. Max del mese: 22.0 C misurata il giorno 05 alle ore 15:10
Temp. Min del mese: -0.5 C misurata il giorno 21 alle ore 07:02
Temp. media del mese: 9.2 C
Totale pioggia mensile 51.8 mm