Dati del mese 09 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 20.6 C 25.0 C 30.8 C- mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 60 % 84 %
02 19.5 C 22.5 C 27.1 C- mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 66 % 81 %
03 18.6 C 22.7 C 28.1 C 0.4 mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 69 % 84 %
04 18.2 C 24.0 C 30.6 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 65 % 92 %
05 18.4 C 25.1 C 32.2 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 57 % 84 %
06 17.8 C 25.4 C 33.8 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 54 % 81 %
07 21.9 C 25.7 C 30.2 C- mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 62 % 76 %
08 19.3 C 24.2 C 31.1 C 0.6 mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 67 % 91 %
09 19.6 C 24.6 C 31.6 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 59 % 82 %
10 16.9 C 23.0 C 30.3 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 59 % 88 %
11 15.5 C 23.0 C 31.0 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 51 % 83 %
12 14.4 C 22.7 C 31.6 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 51 % 74 %
13 16.2 C 23.1 C 30.4 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 57 % 81 %
14 20.1 C 23.6 C 27.6 C 0.4 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 63 % 77 %
15 18.9 C 25.4 C 33.9 C- mm 0.8 m/sec 4.3 m/sec 60 % 85 %
16 17.8 C 25.1 C 33.5 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 59 % 90 %
17 14.8 C 21.3 C 24.4 C- mm 1.5 m/sec 8.0 m/sec 44 % 80 %
18 7.8 C 17.5 C 26.8 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 47 % 75 %
19 12.2 C 19.6 C 27.8 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 51 % 78 %
20 10.7 C 18.4 C 25.8 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 46 % 74 %
21 13.2 C 16.9 C 22.3 C- mm 1.0 m/sec 4.3 m/sec 61 % 78 %
22 11.2 C 17.5 C 24.1 C- mm 0.5 m/sec 3.1 m/sec 51 % 80 %
23 12.6 C 17.8 C 24.7 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 51 % 66 %
24 13.8 C 15.8 C 19.2 C 15.8 mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 80 % 93 %
25 13.8 C 16.2 C 21.0 C 1.0 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 81 % 95 %
26 11.2 C 16.7 C 24.1 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 76 % 98 %
27 12.4 C 18.6 C 26.2 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 65 % 93 %
28 13.0 C 16.9 C 22.8 C- mm 0.6 m/sec 3.8 m/sec 65 % 76 %
29 12.8 C 17.4 C 23.6 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 71 % 91 %
30 12.9 C 15.3 C 18.0 C 11.4 mm 1.3 m/sec 4.2 m/sec 82 % 92 %

Temp. Max del mese: 33.9 C misurata il giorno 15 alle ore 16:13
Temp. Min del mese: 7.8 C misurata il giorno 18 alle ore 07:25
Temp. media del mese: 21.0 C
Totale pioggia mensile 29.6 mm