Dati del mese 06 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 16.1 C 22.6 C 29.2 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 58 % 83 %
02 17.0 C 24.8 C 32.3 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 56 % 88 %
03 18.9 C 22.2 C 25.9 C 1.4 mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 71 % 84 %
04 18.0 C 24.8 C 31.8 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 63 % 89 %
05 18.9 C 25.1 C 30.1 C- mm 1.2 m/sec 4.8 m/sec 61 % 82 %
06 18.8 C 25.5 C 32.7 C- mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 62 % 91 %
07 19.2 C 24.6 C 29.8 C 0.8 mm 1.0 m/sec 4.2 m/sec 61 % 90 %
08 17.6 C 23.3 C 29.3 C 2.8 mm 0.6 m/sec 4.2 m/sec 63 % 89 %
09 16.7 C 23.7 C 30.0 C- mm 1.5 m/sec 7.1 m/sec 48 % 91 %
10 14.5 C 24.6 C 32.0 C- mm 1.2 m/sec 4.6 m/sec 28 % 61 %
11 14.5 C 24.9 C 33.6 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 41 % 75 %
12 15.9 C 26.2 C 35.8 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 42 % 78 %
13 21.1 C 28.4 C 35.9 C- mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 32 % 51 %
14 18.9 C 27.1 C 33.3 C- mm 1.0 m/sec 4.2 m/sec 46 % 71 %
15 22.4 C 27.8 C 33.5 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 49 % 67 %
16 20.9 C 28.9 C 37.7 C- mm 1.0 m/sec 2.9 m/sec 42 % 69 %
17 20.2 C 29.0 C 36.4 C- mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 42 % 66 %
18 22.2 C 28.8 C 35.5 C- mm 1.0 m/sec 3.0 m/sec 47 % 71 %
19 22.2 C 28.7 C 36.0 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 44 % 72 %
20 22.1 C 28.0 C 33.7 C- mm 1.4 m/sec 4.2 m/sec 40 % 61 %
21 24.4 C 27.7 C 33.0 C- mm 1.3 m/sec 3.8 m/sec 50 % 67 %
22 22.3 C 25.4 C 30.1 C 2.6 mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 62 % 83 %
23 20.2 C 25.9 C 30.9 C- mm 1.2 m/sec 4.5 m/sec 64 % 90 %
24 19.9 C 24.8 C 30.4 C 12.4 mm 1.4 m/sec 5.8 m/sec 60 % 87 %
25 18.5 C 24.6 C 31.6 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 60 % 88 %
26 19.5 C 26.9 C 33.8 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 52 % 81 %
27 20.3 C 28.1 C 35.2 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 51 % 76 %
28 19.8 C 25.1 C 29.1 C 1.8 mm 1.5 m/sec 6.0 m/sec 66 % 89 %
29 18.5 C 25.3 C 34.2 C- mm 1.2 m/sec 3.9 m/sec 59 % 91 %
30 20.5 C 26.8 C 33.2 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 48 % 79 %

Temp. Max del mese: 37.7 C misurata il giorno 16 alle ore 16:48
Temp. Min del mese: 14.5 C misurata il giorno 10 alle ore 06:15
Temp. media del mese: 26.0 C
Totale pioggia mensile 21.8 mm