Dati del mese 04 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 8.6 C 11.7 C 16.9 C 7.8 mm 1.5 m/sec 6.3 m/sec 66 % 92 %
02 5.3 C 8.6 C 12.9 C- mm 1.1 m/sec 5.9 m/sec 59 % 78 %
03 1.9 C 7.7 C 13.9 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 67 % 90 %
04 2.9 C 8.5 C 15.5 C- mm 0.4 m/sec 3.6 m/sec 66 % 89 %
05 1.3 C 10.4 C 20.5 C- mm 0.7 m/sec 3.2 m/sec 60 % 89 %
06 4.5 C 12.0 C 18.3 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 57 % 87 %
07 5.2 C 13.5 C 21.9 C- mm 1.2 m/sec 4.7 m/sec 58 % 83 %
08 7.1 C 16.0 C 22.8 C- mm 1.4 m/sec 4.3 m/sec 61 % 89 %
09 7.6 C 15.3 C 21.0 C- mm 2.7 m/sec 8.5 m/sec 35 % 68 %
10 3.6 C 10.5 C 19.2 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 52 % 92 %
11 5.6 C 12.6 C 19.7 C- mm 0.8 m/sec 3.9 m/sec 39 % 70 %
12 4.3 C 12.9 C 21.1 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 45 % 76 %
13 7.6 C 15.0 C 21.7 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 48 % 74 %
14 7.1 C 16.1 C 25.2 C- mm 0.5 m/sec 3.5 m/sec 49 % 80 %
15 7.7 C 17.5 C 26.6 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 46 % 74 %
16 10.2 C 17.9 C 26.1 C- mm 1.1 m/sec 4.0 m/sec 47 % 76 %
17 10.5 C 14.5 C 19.3 C- mm 1.6 m/sec 4.5 m/sec 42 % 70 %
18 5.1 C 13.0 C 20.4 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 46 % 75 %
19 5.7 C 13.7 C 21.6 C- mm 1.0 m/sec 4.3 m/sec 60 % 81 %
20 10.2 C 13.9 C 18.7 C- mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 64 % 80 %
21 10.6 C 12.5 C 14.6 C 0.2 mm 1.5 m/sec 4.2 m/sec 65 % 75 %
22 8.4 C 12.8 C 19.0 C 5.4 mm 0.8 m/sec 2.8 m/sec 73 % 92 %
23 12.0 C 15.2 C 18.7 C 0.6 mm 1.6 m/sec 5.0 m/sec 63 % 79 %
24 8.8 C 13.6 C 18.4 C 0.2 mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 61 % 77 %
25 7.2 C 14.8 C 22.6 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 65 % 90 %
26 11.5 C 15.7 C 21.7 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 65 % 83 %
27 10.1 C 17.4 C 24.4 C- mm 0.4 m/sec 2.9 m/sec 55 % 88 %
28 7.9 C 16.8 C 23.9 C- mm 0.7 m/sec 3.7 m/sec 53 % 83 %
29 8.9 C 16.9 C 23.0 C- mm 0.8 m/sec 4.0 m/sec 49 % 82 %
30 8.5 C 15.5 C 23.6 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 50 % 79 %

Temp. Max del mese: 26.6 C misurata il giorno 15 alle ore 16:43
Temp. Min del mese: 1.3 C misurata il giorno 05 alle ore 06:18
Temp. media del mese: 13.8 C
Totale pioggia mensile 14.2 mm