Dati del mese 03 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 0.7 C 6.4 C 11.9 C- mm 1.2 m/sec 5.5 m/sec 44 % 68 %
02 -3.3 C 5.1 C 13.9 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 56 % 80 %
03 3.2 C 9.0 C 16.9 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 61 % 80 %
04 2.7 C 8.5 C 14.5 C- mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 62 % 90 %
05 2.7 C 6.8 C 11.2 C- mm 0.8 m/sec 3.8 m/sec 51 % 72 %
06 -1.5 C 4.1 C 10.7 C- mm 0.5 m/sec 3.9 m/sec 53 % 80 %
07 -3.1 C 4.1 C 12.2 C- mm 0.3 m/sec 2.3 m/sec 54 % 79 %
08 -1.9 C 2.6 C 8.3 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 63 % 79 %
09 -4.1 C 4.7 C 14.3 C- mm 0.3 m/sec 2.7 m/sec 56 % 85 %
10 -0.5 C 7.4 C 17.1 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 61 % 81 %
11 1.6 C 7.4 C 13.0 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 60 % 82 %
12 3.6 C 6.5 C 10.5 C- mm 1.0 m/sec 4.6 m/sec 57 % 71 %
13 0.2 C 6.7 C 11.2 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 49 % 80 %
14 5.6 C 8.7 C 12.1 C- mm 0.9 m/sec 3.5 m/sec 62 % 76 %
15 6.5 C 10.5 C 14.3 C- mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 63 % 80 %
16 9.3 C 11.9 C 15.1 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 71 % 83 %
17 10.7 C 12.4 C 14.5 C- mm 1.4 m/sec 4.0 m/sec 65 % 79 %
18 8.3 C 11.7 C 15.9 C- mm 1.5 m/sec 4.1 m/sec 56 % 81 %
19 6.9 C 10.6 C 15.4 C- mm 1.9 m/sec 4.8 m/sec 44 % 62 %
20 3.2 C 9.4 C 15.0 C- mm 1.2 m/sec 5.0 m/sec 42 % 69 %
21 1.1 C 8.5 C 15.5 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 42 % 70 %
22 -0.5 C 7.7 C 16.1 C- mm 0.8 m/sec 4.1 m/sec 44 % 75 %
23 0.1 C 9.5 C 20.5 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 39 % 66 %
24 1.0 C 11.9 C 23.9 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 34 % 67 %
25 1.4 C 12.2 C 23.0 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 34 % 67 %
26 2.1 C 12.0 C 22.4 C- mm 0.5 m/sec 3.6 m/sec 35 % 66 %
27 5.3 C 12.3 C 21.3 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 40 % 58 %
28 3.6 C 12.9 C 23.4 C- mm 0.3 m/sec 2.9 m/sec 41 % 70 %
29 4.0 C 12.3 C 20.4 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 47 % 65 %
30 9.7 C 11.0 C 12.6 C 6.4 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 75 % 93 %
31 9.3 C 12.4 C 17.0 C 6.6 mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 75 % 94 %

Temp. Max del mese: 23.9 C misurata il giorno 24 alle ore 15:38
Temp. Min del mese: -4.1 C misurata il giorno 09 alle ore 07:03
Temp. media del mese: 8.9 C
Totale pioggia mensile 13.0 mm