Dati del mese 02 2022

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -2.0 C 5.5 C 15.3 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 52 % 79 %
02 -1.4 C 6.9 C 19.0 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 58 % 79 %
03 0.5 C 7.0 C 14.6 C- mm 0.3 m/sec 2.6 m/sec 69 % 84 %
04 5.2 C 7.7 C 11.2 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 79 % 89 %
05 0.6 C 6.1 C 15.4 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 82 % 96 %
06 2.6 C 4.2 C 5.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 96 % 99 %
07 1.8 C 7.0 C 14.6 C 0.2 mm 1.6 m/sec 7.0 m/sec 59 % 99 %
08 -2.2 C 6.2 C 17.2 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 52 % 79 %
09 0.6 C 7.3 C 16.0 C- mm 0.5 m/sec 3.2 m/sec 72 % 89 %
10 3.7 C 7.3 C 11.2 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 77 % 91 %
11 3.6 C 8.5 C 14.6 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 76 % 89 %
12 1.4 C 5.6 C 11.3 C- mm 0.8 m/sec 5.0 m/sec 66 % 90 %
13 -1.8 C 4.1 C 11.6 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 65 % 92 %
14 -0.4 C 2.3 C 5.3 C 4.4 mm 0.1 m/sec 1.3 m/sec 77 % 93 %
15 0.7 C 3.4 C 9.6 C 3.2 mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 87 % 95 %
16 -1.5 C 1.5 C 4.4 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 96 % 98 %
17 -1.4 C 7.1 C 19.7 C- mm 0.4 m/sec 2.8 m/sec 80 % 99 %
18 2.1 C 6.5 C 11.0 C 0.6 mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 90 % 97 %
19 6.4 C 8.3 C 10.9 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 91 % 98 %
20 5.0 C 9.8 C 15.8 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 83 % 98 %
21 5.4 C 10.2 C 17.2 C- mm 0.9 m/sec 6.9 m/sec 60 % 92 %
22 0.1 C 8.9 C 19.3 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 49 % 78 %
23 0.1 C 8.9 C 19.9 C- mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 52 % 77 %
24 1.7 C 7.3 C 15.1 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 67 % 87 %
25 1.0 C 8.6 C 17.7 C- mm 1.6 m/sec 8.7 m/sec 55 % 90 %
26 1.2 C 8.7 C 16.5 C- mm 1.2 m/sec 9.9 m/sec 38 % 78 %
27 -2.1 C 4.7 C 12.5 C- mm 0.6 m/sec 3.8 m/sec 46 % 69 %
28 -2.4 C 5.9 C 15.5 C- mm 0.5 m/sec 3.2 m/sec 42 % 70 %

Temp. Max del mese: 19.9 C misurata il giorno 23 alle ore 14:54
Temp. Min del mese: -2.4 C misurata il giorno 28 alle ore 07:13
Temp. media del mese: 6.6 C
Totale pioggia mensile 8.8 mm