Dati del mese 11 2021

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 7.9 C 10.3 C 11.3 C 20.8 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 96 % 97 %
02 3.4 C 8.3 C 15.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 91 % 98 %
03 9.2 C 10.4 C 11.0 C 18.2 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 95 % 97 %
04 6.9 C 10.8 C 16.8 C 10.6 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 82 % 97 %
05 3.0 C 7.9 C 15.3 C 0.4 mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 76 % 96 %
06 2.1 C 7.3 C 14.7 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 72 % 91 %
07 1.8 C 6.9 C 12.5 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 75 % 91 %
08 6.0 C 8.4 C 10.0 C 0.2 mm 0.8 m/sec 4.1 m/sec 84 % 93 %
09 8.0 C 10.4 C 14.3 C 0.4 mm 1.2 m/sec 4.7 m/sec 75 % 84 %
10 8.9 C 10.2 C 11.7 C 7.6 mm 0.8 m/sec 2.6 m/sec 88 % 94 %
11 9.7 C 11.3 C 14.1 C 0.8 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 89 % 96 %
12 7.6 C 10.0 C 13.2 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 92 % 98 %
13 8.2 C 10.1 C 12.1 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 96 % 98 %
14 10.7 C 11.3 C 12.1 C 1.2 mm 1.3 m/sec 4.5 m/sec 95 % 98 %
15 10.2 C 11.3 C 12.0 C 8.4 mm 3.0 m/sec 6.4 m/sec 89 % 94 %
16 9.7 C 11.6 C 15.1 C 1.4 mm 1.2 m/sec 5.9 m/sec 77 % 91 %
17 8.6 C 10.3 C 12.4 C 1.8 mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 90 % 95 %
18 7.8 C 9.5 C 10.5 C 5.2 mm 0.6 m/sec 1.7 m/sec 92 % 96 %
19 7.2 C 8.6 C 9.9 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 93 % 97 %
20 6.1 C 6.9 C 7.3 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 96 % 98 %
21 5.4 C 6.7 C 8.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 96 % 99 %
22 7.4 C 8.2 C 9.1 C 1.0 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 94 % 98 %
23 6.2 C 10.1 C 13.0 C 1.4 mm 1.6 m/sec 6.6 m/sec 76 % 98 %
24 2.9 C 7.0 C 12.8 C 2.0 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 79 % 96 %
25 4.7 C 6.1 C 8.3 C 6.2 mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 82 % 96 %
26 2.6 C 7.1 C 13.7 C 4.4 mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 83 % 98 %
27 2.3 C 5.8 C 7.8 C 2.4 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 92 % 98 %
28 1.2 C 5.8 C 11.0 C 1.4 mm 0.3 m/sec 2.6 m/sec 77 % 92 %
29 -1.1 C 3.6 C 11.7 C 2.0 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 66 % 94 %
30 -2.5 C 2.5 C 9.6 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 65 % 84 %

Temp. Max del mese: 16.8 C misurata il giorno 04 alle ore 13:04
Temp. Min del mese: -2.5 C misurata il giorno 30 alle ore 07:05
Temp. media del mese: 8.5 C
Totale pioggia mensile 98.6 mm