Dati del mese 10 2021

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 14.7 C 18.0 C 23.7 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 73 % 89 %
02 13.5 C 18.3 C 24.5 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 70 % 91 %
03 14.5 C 17.3 C 20.4 C 7.8 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 85 % 95 %
04 16.8 C 17.4 C 18.6 C 53.6 mm 0.5 m/sec 4.6 m/sec 95 % 98 %
05 16.1 C 18.0 C 21.1 C 1.4 mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 80 % 97 %
06 11.8 C 16.5 C 20.3 C- mm 0.9 m/sec 4.8 m/sec 72 % 91 %
07 8.0 C 15.4 C 23.6 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 58 % 91 %
08 13.1 C 16.8 C 21.3 C- mm 1.3 m/sec 4.2 m/sec 60 % 78 %
09 12.2 C 16.0 C 19.5 C- mm 1.4 m/sec 5.2 m/sec 57 % 69 %
10 10.1 C 14.2 C 20.3 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 61 % 84 %
11 5.8 C 12.6 C 21.1 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 68 % 92 %
12 7.1 C 13.1 C 20.0 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 71 % 91 %
13 8.0 C 13.9 C 20.7 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 67 % 91 %
14 7.5 C 12.0 C 18.9 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 68 % 90 %
15 4.0 C 10.8 C 18.5 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 71 % 93 %
16 4.5 C 11.0 C 18.9 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 75 % 94 %
17 4.0 C 11.2 C 19.9 C- mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 75 % 95 %
18 5.1 C 12.0 C 21.3 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 73 % 95 %
19 7.4 C 12.7 C 20.9 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 75 % 93 %
20 9.1 C 12.8 C 16.8 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 82 % 92 %
21 12.1 C 14.5 C 16.8 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 84 % 92 %
22 11.9 C 15.5 C 21.0 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 78 % 91 %
23 8.5 C 11.3 C 15.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 91 % 98 %
24 8.8 C 12.9 C 18.4 C- mm 0.9 m/sec 4.5 m/sec 74 % 98 %
25 8.1 C 12.2 C 16.8 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 64 % 79 %
26 3.3 C 9.5 C 18.1 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 72 % 92 %
27 4.7 C 10.6 C 19.6 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 69 % 89 %
28 3.7 C 9.9 C 18.4 C- mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 75 % 92 %
29 4.6 C 10.0 C 17.8 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 77 % 91 %
30 5.2 C 8.1 C 10.1 C 3.0 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 89 % 94 %
31 9.7 C 10.5 C 11.8 C 1.2 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 91 % 95 %

Temp. Max del mese: 24.5 C misurata il giorno 02 alle ore 16:30
Temp. Min del mese: 3.3 C misurata il giorno 26 alle ore 08:18
Temp. media del mese: 13.4 C
Totale pioggia mensile 67.2 mm