Dati del mese 09 2021

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 15.6 C 22.9 C 30.0 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 55 % 84 %
02 15.4 C 22.9 C 30.2 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 52 % 84 %
03 17.0 C 23.0 C 29.1 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 49 % 71 %
04 15.1 C 22.3 C 29.7 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 53 % 81 %
05 17.3 C 23.6 C 30.7 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 51 % 75 %
06 18.2 C 24.1 C 30.5 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 46 % 74 %
07 17.0 C 23.7 C 30.8 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 46 % 74 %
08 16.0 C 22.5 C 29.3 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 50 % 77 %
09 18.9 C 23.3 C 29.1 C- mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 46 % 62 %
10 16.8 C 22.3 C 29.3 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 52 % 72 %
11 18.4 C 23.9 C 31.6 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 49 % 74 %
12 15.9 C 23.2 C 31.1 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 51 % 76 %
13 16.0 C 23.6 C 32.2 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 52 % 79 %
14 17.6 C 23.6 C 29.8 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 62 % 81 %
15 20.4 C 24.1 C 28.3 C- mm 0.8 m/sec 3.8 m/sec 61 % 79 %
16 19.9 C 24.0 C 29.8 C 1.6 mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 63 % 91 %
17 17.8 C 22.9 C 30.8 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 69 % 92 %
18 18.3 C 23.0 C 29.6 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 66 % 84 %
19 15.1 C 21.0 C 26.8 C 4.4 mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 65 % 81 %
20 10.5 C 18.3 C 26.3 C- mm 0.7 m/sec 4.6 m/sec 61 % 88 %
21 14.8 C 19.3 C 25.7 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 64 % 85 %
22 12.3 C 19.0 C 26.2 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 62 % 88 %
23 13.1 C 19.6 C 26.3 C- mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 59 % 87 %
24 12.4 C 19.8 C 27.9 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 63 % 87 %
25 16.3 C 20.0 C 24.0 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 70 % 83 %
26 18.6 C 19.5 C 21.1 C 23.8 mm 0.6 m/sec 3.7 m/sec 85 % 94 %
27 16.7 C 20.0 C 25.1 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 77 % 94 %
28 14.4 C 19.1 C 26.0 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 81 % 98 %
29 16.3 C 20.6 C 27.6 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 77 % 95 %
30 12.8 C 18.8 C 25.3 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 73 % 94 %

Temp. Max del mese: 32.2 C misurata il giorno 13 alle ore 16:15
Temp. Min del mese: 10.5 C misurata il giorno 20 alle ore 07:32
Temp. media del mese: 21.8 C
Totale pioggia mensile 29.8 mm