Dati del mese 04 2021

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 8.4 C 17.1 C 27.7 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 51 % 83 %
02 8.4 C 17.2 C 26.5 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 45 % 79 %
03 8.9 C 15.1 C 21.4 C- mm 1.8 m/sec 5.0 m/sec 54 % 74 %
04 7.6 C 12.7 C 17.4 C- mm 1.4 m/sec 4.8 m/sec 47 % 73 %
05 4.1 C 11.1 C 18.6 C- mm 0.9 m/sec 4.5 m/sec 54 % 76 %
06 4.1 C 9.8 C 15.5 C- mm 2.2 m/sec 8.2 m/sec 54 % 89 %
07 2.9 C 7.6 C 13.1 C- mm 1.6 m/sec 9.4 m/sec 41 % 81 %
08 -1.9 C 7.9 C 17.0 C- mm 0.9 m/sec 4.4 m/sec 46 % 76 %
09 3.4 C 10.8 C 18.0 C- mm 0.9 m/sec 4.1 m/sec 53 % 81 %
10 8.7 C 10.9 C 12.8 C 3.8 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 63 % 90 %
11 7.2 C 9.2 C 11.2 C 22.4 mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 89 % 93 %
12 7.9 C 10.4 C 12.7 C 8.6 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 89 % 95 %
13 2.9 C 10.5 C 16.6 C 0.2 mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 58 % 94 %
14 3.8 C 9.5 C 15.6 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 60 % 88 %
15 4.1 C 8.6 C 12.5 C 0.8 mm 1.2 m/sec 5.2 m/sec 67 % 88 %
16 6.2 C 9.0 C 12.6 C- mm 1.3 m/sec 4.7 m/sec 62 % 77 %
17 2.3 C 10.0 C 17.1 C- mm 0.8 m/sec 3.9 m/sec 56 % 90 %
18 6.6 C 11.4 C 17.1 C- mm 0.8 m/sec 4.4 m/sec 55 % 78 %
19 4.9 C 12.1 C 19.0 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 55 % 85 %
20 6.6 C 13.3 C 21.1 C- mm 0.9 m/sec 4.5 m/sec 53 % 79 %
21 8.2 C 13.5 C 19.5 C- mm 0.6 m/sec 4.7 m/sec 59 % 82 %
22 5.6 C 13.5 C 21.4 C- mm 0.5 m/sec 3.7 m/sec 60 % 91 %
23 7.2 C 15.0 C 22.7 C- mm 0.6 m/sec 3.3 m/sec 58 % 87 %
24 8.1 C 16.3 C 24.8 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 54 % 87 %
25 8.2 C 16.9 C 26.8 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 46 % 82 %
26 11.4 C 14.3 C 16.8 C 1.2 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 58 % 90 %
27 10.1 C 12.6 C 15.6 C 4.6 mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 80 % 93 %
28 12.2 C 14.2 C 17.5 C 1.6 mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 76 % 90 %
29 13.0 C 14.7 C 17.5 C 8.2 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 83 % 93 %
30 11.7 C 14.9 C 19.3 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 81 % 93 %

Temp. Max del mese: 27.7 C misurata il giorno 01 alle ore 16:14
Temp. Min del mese: -1.9 C misurata il giorno 08 alle ore 06:35
Temp. media del mese: 12.3 C
Totale pioggia mensile 51.6 mm