Dati del mese 03 2021

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 1.1 C 7.9 C 16.4 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 63 % 86 %
02 0.3 C 8.2 C 17.7 C- mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 63 % 88 %
03 3.2 C 7.8 C 14.2 C- mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 69 % 84 %
04 1.6 C 8.1 C 15.7 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 70 % 92 %
05 4.7 C 10.3 C 18.2 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 70 % 88 %
06 5.4 C 7.7 C 8.9 C- mm 1.5 m/sec 5.2 m/sec 76 % 87 %
07 1.6 C 7.0 C 13.5 C- mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 67 % 94 %
08 3.0 C 8.2 C 14.3 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 65 % 85 %
09 4.6 C 8.4 C 13.3 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 67 % 85 %
10 1.0 C 5.1 C 14.9 C- mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 77 % 91 %
15 8.8 C 14.4 C 18.8 C- mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 28 % 50 %
16 1.8 C 10.4 C 16.6 C- mm 1.7 m/sec 6.3 m/sec 33 % 73 %
17 0.8 C 9.0 C 16.6 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 35 % 64 %
18 3.4 C 8.2 C 13.8 C- mm 0.9 m/sec 5.8 m/sec 43 % 64 %
19 2.0 C 6.9 C 11.9 C- mm 1.1 m/sec 4.4 m/sec 53 % 81 %
20 -0.2 C 6.4 C 13.2 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 50 % 81 %
21 0.5 C 5.9 C 11.0 C- mm 0.8 m/sec 4.5 m/sec 46 % 77 %
22 -0.3 C 8.6 C 18.4 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 45 % 76 %
23 1.6 C 9.0 C 16.6 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 49 % 79 %
24 1.8 C 10.9 C 20.9 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 56 % 80 %
25 3.6 C 12.1 C 20.6 C- mm 0.6 m/sec 3.6 m/sec 63 % 89 %
26 5.8 C 12.7 C 20.0 C- mm 0.7 m/sec 3.7 m/sec 65 % 88 %
27 10.2 C 13.9 C 18.5 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 64 % 80 %
28 6.8 C 14.2 C 21.1 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 60 % 86 %
29 6.3 C 14.7 C 24.0 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 58 % 89 %
30 7.7 C 15.9 C 25.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 57 % 83 %
31 8.8 C 16.8 C 26.2 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 57 % 85 %

Temp. Max del mese: 26.2 C misurata il giorno 31 alle ore 17:27
Temp. Min del mese: -0.3 C misurata il giorno 22 alle ore 06:30
Temp. media del mese: 9.9 C
Totale pioggia mensile 0.0 mm