Dati del mese 09 2020

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 13.3 C 20.8 C 29.3 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 60 % 90 %
02 16.5 C 20.4 C 25.1 C- mm 0.9 m/sec 4.5 m/sec 63 % 81 %
03 15.0 C 21.6 C 28.5 C- mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 62 % 90 %
04 14.9 C 22.3 C 30.2 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 61 % 90 %
05 16.0 C 23.3 C 31.6 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 56 % 87 %
06 16.3 C 23.0 C 30.3 C- mm 1.0 m/sec 3.4 m/sec 57 % 77 %
07 17.4 C 20.3 C 25.5 C 1.2 mm 1.1 m/sec 4.2 m/sec 77 % 90 %
08 17.9 C 22.4 C 28.2 C 0.2 mm 1.2 m/sec 3.7 m/sec 66 % 88 %
09 16.7 C 22.5 C 30.1 C 0.2 mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 68 % 91 %
10 17.0 C 22.7 C 28.6 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 71 % 90 %
11 19.9 C 22.4 C 25.4 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 77 % 89 %
12 17.4 C 23.6 C 31.4 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 67 % 92 %
13 18.1 C 24.4 C 31.6 C- mm 0.9 m/sec 3.6 m/sec 65 % 90 %
14 19.0 C 24.7 C 31.4 C- mm 0.8 m/sec 4.4 m/sec 63 % 89 %
15 18.0 C 24.4 C 31.1 C- mm 0.7 m/sec 3.9 m/sec 60 % 89 %
16 18.3 C 24.3 C 32.5 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 60 % 84 %
17 17.8 C 24.2 C 32.3 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 60 % 84 %
18 17.8 C 24.0 C 31.4 C- mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 58 % 84 %
19 18.6 C 22.0 C 27.1 C- mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 63 % 77 %
20 16.9 C 21.2 C 27.0 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 69 % 89 %
21 18.4 C 20.8 C 25.1 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 76 % 89 %
22 16.6 C 19.1 C 22.5 C 2.2 mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 82 % 90 %
23 17.0 C 20.3 C 27.0 C 0.4 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 74 % 92 %
24 15.5 C 19.9 C 26.6 C 0.6 mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 74 % 91 %
25 11.1 C 15.6 C 20.0 C 1.4 mm 0.9 m/sec 6.2 m/sec 76 % 94 %
26 7.0 C 14.3 C 22.2 C- mm 0.8 m/sec 4.9 m/sec 47 % 81 %
27 4.4 C 12.3 C 19.8 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 58 % 83 %
28 6.9 C 14.7 C 24.0 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 59 % 89 %
29 9.4 C 17.0 C 24.2 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 62 % 89 %
30 10.7 C 17.0 C 25.1 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 69 % 91 %

Temp. Max del mese: 32.5 C misurata il giorno 16 alle ore 16:39
Temp. Min del mese: 4.4 C misurata il giorno 27 alle ore 07:43
Temp. media del mese: 20.9 C
Totale pioggia mensile 6.4 mm