Dati del mese 12 2017

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -4.4 C -0.6 C 1.8 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 80 % 91 %
02 0.4 C 3.4 C 5.5 C 6.6 mm 2.0 m/sec 5.6 m/sec 73 % 90 %
03 -1.8 C 1.5 C 6.7 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 76 % 90 %
04 -2.6 C 1.7 C 8.3 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 68 % 86 %
05 -2.5 C 2.0 C 10.3 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 71 % 82 %
06 -2.1 C 2.3 C 10.2 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 74 % 86 %
07 -1.3 C 3.3 C 9.6 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 70 % 82 %
08 0.9 C 3.8 C 8.9 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 71 % 84 %
09 -2.4 C 2.7 C 10.1 C- mm 0.5 m/sec 3.3 m/sec 53 % 87 %
10 -3.3 C -1.2 C 1.1 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 68 % 83 %
11 -1.4 C -0.3 C 1.1 C 5.6 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 88 % 90 %
12 -1.5 C 0.2 C 1.4 C 0.6 mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 92 % 93 %
13 -2.7 C 0.9 C 7.8 C- mm 0.6 m/sec 1.8 m/sec 84 % 93 %
14 -0.9 C 2.3 C 8.5 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 74 % 86 %
15 -1.9 C 0.8 C 4.6 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 84 % 91 %
16 -2.5 C 0.7 C 3.9 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 85 % 91 %
17 -4.8 C 0.7 C 9.2 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 72 % 92 %
18 -4.2 C -1.5 C 1.8 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 72 % 81 %
19 -5.4 C -1.1 C 5.8 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 72 % 85 %
20 -3.3 C -0.2 C 4.8 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 73 % 87 %
21 -6.0 C -0.9 C 5.9 C- mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 72 % 87 %
22 -2.5 C 0.1 C 3.5 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 76 % 83 %
23 -3.4 C 1.4 C 11.9 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 76 % 86 %
24 -3.0 C 3.6 C 14.7 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 78 % 91 %
25 -2.5 C 1.4 C 4.4 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 87 % 93 %
26 3.3 C 4.2 C 5.8 C 2.6 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 87 % 91 %
27 1.6 C 2.9 C 3.9 C 9.4 mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 91 % 92 %
28 0.2 C 4.1 C 11.4 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 66 % 91 %
29 -4.2 C 0.6 C 5.2 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 59 % 76 %
30 -1.0 C 2.1 C 6.1 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 66 % 81 %
31 0.7 C 2.2 C 3.5 C 0.8 mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 77 % 90 %

Temp. Max del mese: 14.7 C misurata il giorno 24 alle ore 15:12
Temp. Min del mese: -6.0 C misurata il giorno 21 alle ore 07:43
Temp. media del mese: 1.4 C
Totale pioggia mensile 26.0 mm