Dati del mese 10 2017

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 14.6 C 16.7 C 19.6 C- mm 0.9 m/sec 2.6 m/sec 62 % 73 %
02 13.1 C 16.7 C 22.1 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 65 % 80 %
03 12.7 C 15.7 C 19.3 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 73 % 89 %
04 10.1 C 14.8 C 21.8 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 80 % 92 %
05 15.1 C 17.9 C 22.8 C- mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 70 % 82 %
06 11.3 C 17.9 C 25.6 C- mm 1.5 m/sec 9.1 m/sec 54 % 89 %
07 6.8 C 15.6 C 24.3 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 32 % 61 %
08 8.6 C 16.2 C 24.4 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 54 % 77 %
09 8.1 C 15.6 C 23.4 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 62 % 87 %
10 10.4 C 16.5 C 24.2 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 59 % 79 %
11 8.9 C 14.8 C 21.5 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 67 % 86 %
12 9.9 C 17.1 C 25.1 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 64 % 86 %
13 8.7 C 16.7 C 25.7 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 67 % 91 %
14 8.9 C 16.4 C 25.4 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 68 % 89 %
15 8.4 C 16.6 C 27.1 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 64 % 89 %
16 7.4 C 15.9 C 27.0 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 63 % 88 %
17 7.9 C 14.8 C 23.6 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 68 % 87 %
18 6.9 C 14.5 C 23.3 C- mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 69 % 90 %
19 9.9 C 14.8 C 21.7 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 73 % 89 %
20 11.4 C 12.6 C 14.5 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 87 % 92 %
21 12.6 C 13.6 C 15.1 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 83 % 89 %
22 10.4 C 15.5 C 21.3 C- mm 0.5 m/sec 4.3 m/sec 65 % 86 %
23 3.5 C 13.1 C 22.9 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 37 % 68 %
24 4.6 C 13.1 C 23.6 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 40 % 66 %
25 4.4 C 11.9 C 21.9 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 51 % 73 %
26 4.4 C 11.7 C 22.4 C- mm 0.3 m/sec 1.1 m/sec 57 % 80 %
27 6.4 C 12.2 C 21.4 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 65 % 77 %
28 6.4 C 12.8 C 19.9 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 68 % 84 %
29 5.6 C 13.4 C 22.8 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 67 % 86 %
30 6.4 C 11.6 C 18.5 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 72 % 87 %
31 6.1 C 10.8 C 18.1 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 70 % 88 %

Temp. Max del mese: 27.1 C misurata il giorno 15 alle ore 16:55
Temp. Min del mese: 3.5 C misurata il giorno 23 alle ore 07:49
Temp. media del mese: 14.8 C
Totale pioggia mensile 0.0 mm