Dati del mese 04 2017

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 10.0 C 14.7 C 21.0 C- mm 0.9 m/sec 3.8 m/sec 47 % 74 %
02 8.8 C 11.2 C 15.1 C 1.8 mm 1.1 m/sec 2.9 m/sec 82 % 89 %
03 7.6 C 15.4 C 24.6 C- mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 59 % 87 %
04 6.0 C 15.4 C 24.9 C- mm 0.7 m/sec 3.7 m/sec 54 % 83 %
05 9.4 C 13.2 C 17.5 C 2.8 mm 1.8 m/sec 5.7 m/sec 69 % 84 %
06 4.4 C 13.4 C 23.6 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 58 % 90 %
07 6.0 C 14.0 C 22.6 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 63 % 85 %
08 7.0 C 15.6 C 24.3 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 60 % 89 %
09 7.9 C 16.5 C 24.8 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 59 % 85 %
10 8.9 C 17.4 C 27.3 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 57 % 88 %
11 12.8 C 18.5 C 25.2 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 57 % 78 %
12 9.4 C 15.9 C 22.5 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 67 % 87 %
13 10.8 C 17.1 C 23.0 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 60 % 84 %
14 10.5 C 16.8 C 22.8 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 60 % 80 %
15 10.9 C 16.8 C 24.6 C- mm 0.6 m/sec 5.2 m/sec 62 % 82 %
16 8.5 C 17.1 C 25.8 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 55 % 90 %
17 11.5 C 15.4 C 20.8 C- mm 0.9 m/sec 5.8 m/sec 50 % 80 %
18 6.2 C 11.9 C 19.7 C- mm 2.5 m/sec 10.3 m/sec 45 % 85 %
19 2.2 C 10.5 C 16.4 C- mm 2.3 m/sec 6.5 m/sec 23 % 57 %
20 1.0 C 10.6 C 18.2 C- mm 0.8 m/sec 3.9 m/sec 29 % 63 %
21 0.9 C 10.3 C 18.9 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 43 % 79 %
22 3.1 C 12.8 C 21.7 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 56 % 80 %
23 7.4 C 14.9 C 21.1 C- mm 1.0 m/sec 3.5 m/sec 62 % 86 %
24 9.4 C 14.8 C 18.4 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 64 % 83 %
25 12.2 C 16.0 C 20.6 C- mm 1.1 m/sec 4.6 m/sec 58 % 76 %
26 11.3 C 13.6 C 16.3 C 19.2 mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 77 % 90 %
27 11.8 C 13.0 C 15.2 C 3.6 mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 82 % 91 %
28 5.6 C 12.3 C 18.9 C 0.8 mm 1.2 m/sec 5.0 m/sec 52 % 86 %
29 3.4 C 11.8 C 19.1 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 53 % 87 %
30 5.1 C 13.0 C 20.8 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 55 % 87 %

Temp. Max del mese: 27.3 C misurata il giorno 10 alle ore 17:41
Temp. Min del mese: 0.9 C misurata il giorno 21 alle ore 06:23
Temp. media del mese: 14.3 C
Totale pioggia mensile 28.2 mm