Dati del mese 11 2016

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 10.2 C 11.6 C 13.3 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 81 % 88 %
02 10.8 C 12.8 C 16.6 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 79 % 88 %
03 8.2 C 11.9 C 16.8 C- mm 0.8 m/sec 2.7 m/sec 81 % 90 %
04 10.1 C 11.2 C 12.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 77 % 86 %
05 9.1 C 9.7 C 10.4 C 12.4 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 89 % 90 %
06 5.4 C 9.5 C 11.8 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 86 % 91 %
07 1.8 C 7.0 C 15.3 C 0.4 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 70 % 92 %
08 1.2 C 5.6 C 13.0 C- mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 71 % 89 %
09 -0.7 C 2.4 C 5.3 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 82 % 90 %
10 -2.2 C 3.8 C 11.2 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 79 % 92 %
11 2.4 C 5.7 C 9.5 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 81 % 87 %
12 -1.0 C 5.5 C 15.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 64 % 88 %
13 0.9 C 6.5 C 12.4 C- mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 67 % 80 %
14 6.6 C 8.3 C 11.6 C 0.6 mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 74 % 84 %
15 2.0 C 5.2 C 8.7 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 80 % 89 %
16 -1.4 C 4.0 C 10.9 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 81 % 92 %
17 3.6 C 6.0 C 7.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 84 % 89 %
18 6.4 C 6.9 C 7.5 C 1.6 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 89 % 91 %
19 7.0 C 8.0 C 9.5 C 1.0 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 88 % 91 %
20 7.9 C 8.9 C 10.1 C 6.8 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 87 % 90 %
21 8.4 C 9.0 C 9.8 C 3.8 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 90 % 91 %
22 8.9 C 9.6 C 10.2 C 34.4 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 90 % 91 %
23 9.9 C 10.7 C 11.7 C 6.8 mm 0.2 m/sec 2.2 m/sec 91 % 91 %
24 11.0 C 13.3 C 14.3 C 23.0 mm 3.0 m/sec 6.5 m/sec 86 % 92 %
25 10.6 C 14.4 C 17.8 C 2.4 mm 1.6 m/sec 7.1 m/sec 76 % 88 %
26 7.8 C 11.7 C 16.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 82 % 90 %
27 3.6 C 7.4 C 14.7 C 0.4 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 86 % 92 %
28 6.2 C 8.2 C 10.0 C 0.4 mm 1.0 m/sec 5.5 m/sec 86 % 92 %
29 0.3 C 4.9 C 7.6 C- mm 1.9 m/sec 7.3 m/sec 55 % 84 %
30 -2.0 C 2.2 C 8.7 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 74 % 89 %

Temp. Max del mese: 17.8 C misurata il giorno 25 alle ore 15:10
Temp. Min del mese: -2.2 C misurata il giorno 10 alle ore 06:23
Temp. media del mese: 8.1 C
Totale pioggia mensile 95.0 mm