Dati del mese 04 2015

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 9.7 C 15.7 C 20.4 C- mm 1.8 m/sec 8.9 m/sec 20 % 51 %
02 3.7 C 12.4 C 21.7 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 36 % 66 %
03 5.9 C 12.6 C 17.8 C- mm 1.0 m/sec 4.3 m/sec 50 % 79 %
04 7.0 C 10.4 C 14.1 C 6.8 mm 1.5 m/sec 3.5 m/sec 63 % 84 %
05 7.4 C 9.4 C 12.9 C 0.6 mm 2.2 m/sec 5.2 m/sec 66 % 80 %
06 4.3 C 9.8 C 15.7 C- mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 47 % 78 %
07 1.3 C 9.8 C 16.5 C- mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 35 % 71 %
08 1.0 C 11.4 C 23.3 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 41 % 79 %
09 4.4 C 13.3 C 22.3 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 46 % 78 %
10 5.7 C 13.6 C 22.9 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 54 % 82 %
11 9.4 C 14.7 C 19.7 C- mm 1.1 m/sec 3.5 m/sec 53 % 75 %
12 6.5 C 15.3 C 23.6 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 55 % 81 %
13 8.8 C 17.1 C 27.4 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 55 % 84 %
14 9.1 C 18.5 C 28.3 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 46 % 83 %
15 8.0 C 17.1 C 26.5 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 49 % 82 %
16 10.4 C 16.4 C 20.9 C- mm 1.0 m/sec 3.2 m/sec 54 % 78 %
17 12.5 C 14.3 C 17.4 C 11.0 mm 0.7 m/sec 3.8 m/sec 76 % 88 %
18 10.4 C 15.6 C 22.6 C 0.6 mm 1.2 m/sec 5.8 m/sec 69 % 89 %
19 8.6 C 11.4 C 15.5 C 0.6 mm 2.2 m/sec 6.1 m/sec 60 % 81 %
20 4.4 C 13.0 C 22.3 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 57 % 88 %
21 6.4 C 16.0 C 25.9 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 50 % 84 %
22 7.9 C 16.9 C 27.8 C- mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 53 % 85 %
23 12.6 C 16.9 C 21.8 C- mm 1.4 m/sec 4.6 m/sec 51 % 76 %
24 9.3 C 16.9 C 24.7 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 53 % 76 %
25 10.9 C 14.2 C 17.5 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 70 % 85 %
26 12.8 C 15.6 C 20.5 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 73 % 86 %
27 12.8 C 14.1 C 16.1 C 23.4 mm 1.1 m/sec 4.3 m/sec 84 % 89 %
28 12.2 C 16.0 C 23.9 C 2.0 mm 0.9 m/sec 2.9 m/sec 67 % 89 %
29 8.2 C 14.7 C 20.4 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 56 % 77 %
30 12.0 C 15.9 C 21.5 C- mm 1.0 m/sec 3.7 m/sec 65 % 86 %

Temp. Max del mese: 28.3 C misurata il giorno 14 alle ore 16:19
Temp. Min del mese: 1.0 C misurata il giorno 08 alle ore 06:58
Temp. media del mese: 14.3 C
Totale pioggia mensile 45.0 mm