Dati del mese 11 2014

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 3.0 C 8.4 C 18.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.2 m/sec 80 % 92 %
02 2.8 C 10.5 C 20.1 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 73 % 90 %
03 9.4 C 12.5 C 18.3 C 5.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 79 % 90 %
04 10.5 C 12.4 C 15.3 C 28.0 mm 1.0 m/sec 4.7 m/sec 88 % 91 %
05 10.0 C 11.3 C 14.7 C 23.6 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 90 % 91 %
06 9.0 C 10.9 C 12.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 90 % 92 %
07 6.8 C 10.1 C 16.0 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 84 % 92 %
08 6.5 C 10.7 C 18.7 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 77 % 90 %
09 5.5 C 9.9 C 12.8 C 10.8 mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 86 % 91 %
10 9.8 C 10.7 C 11.7 C 12.4 mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 87 % 90 %
11 10.8 C 11.5 C 12.5 C 27.2 mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 90 % 91 %
12 11.3 C 12.3 C 14.9 C 23.6 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 88 % 91 %
13 10.0 C 13.2 C 18.0 C 0.8 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 82 % 89 %
14 7.8 C 11.6 C 16.1 C 1.2 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 84 % 91 %
15 10.3 C 12.0 C 13.0 C 67.0 mm 0.9 m/sec 4.3 m/sec 89 % 91 %
16 6.5 C 9.2 C 13.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 86 % 92 %
17 8.2 C 9.2 C 10.0 C 7.8 mm 0.8 m/sec 4.3 m/sec 86 % 89 %
18 5.5 C 8.8 C 13.6 C 0.8 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 86 % 91 %
19 5.2 C 8.3 C 13.8 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 84 % 90 %
20 1.3 C 6.5 C 13.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 83 % 92 %
21 5.2 C 7.9 C 9.8 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 82 % 89 %
22 8.9 C 10.0 C 11.5 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 80 % 87 %
23 8.9 C 10.4 C 11.5 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 80 % 87 %
24 9.9 C 11.8 C 15.3 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 79 % 88 %
25 10.3 C 11.3 C 12.8 C 6.4 mm 0.2 m/sec 1.9 m/sec 86 % 90 %
26 7.5 C 8.7 C 10.9 C- mm 1.1 m/sec 2.8 m/sec 88 % 90 %
27 7.1 C 7.6 C 8.2 C 4.4 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 88 % 90 %
28 7.5 C 8.1 C 8.9 C 8.4 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 89 % 90 %
29 8.7 C 9.9 C 11.0 C 11.8 mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 90 % 91 %
30 10.4 C 11.8 C 12.5 C 22.2 mm 1.0 m/sec 3.9 m/sec 90 % 91 %

Temp. Max del mese: 20.1 C misurata il giorno 02 alle ore 15:22
Temp. Min del mese: 1.3 C misurata il giorno 20 alle ore 08:13
Temp. media del mese: 10.2 C
Totale pioggia mensile 262.8 mm