Dati del mese 02 2014

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.0 C 3.0 C 4.1 C 5.2 mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 89 % 90 %
02 1.8 C 3.9 C 6.4 C 2.0 mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 88 % 91 %
03 3.9 C 5.8 C 7.0 C 11.2 mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 89 % 90 %
04 5.2 C 6.6 C 8.9 C 2.4 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 85 % 89 %
05 5.5 C 6.0 C 7.0 C 1.0 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 85 % 89 %
10 3.2 C 4.3 C 6.1 C 49.8 mm 1.2 m/sec 4.3 m/sec 88 % 89 %
11 -0.8 C 4.9 C 11.5 C- mm 0.5 m/sec 1.4 m/sec 79 % 91 %
12 1.1 C 6.6 C 15.1 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 69 % 88 %
13 1.1 C 4.5 C 9.0 C- mm 0.7 m/sec 3.4 m/sec 78 % 86 %
14 -1.4 C 5.4 C 12.7 C- mm 0.4 m/sec 2.8 m/sec 74 % 91 %
15 2.7 C 5.0 C 6.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 78 % 85 %
16 5.6 C 6.3 C 7.4 C 4.2 mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 86 % 89 %
17 6.4 C 8.7 C 13.3 C 1.0 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 81 % 90 %
18 5.0 C 8.1 C 11.8 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 82 % 90 %
19 7.6 C 8.7 C 10.2 C 5.0 mm 0.8 m/sec 2.6 m/sec 84 % 88 %
20 3.1 C 7.6 C 11.7 C 0.2 mm 0.9 m/sec 3.9 m/sec 81 % 91 %
21 4.2 C 7.5 C 11.7 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 81 % 88 %
22 0.4 C 7.5 C 15.4 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 64 % 91 %
23 3.2 C 7.2 C 12.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 74 % 87 %
24 0.4 C 6.6 C 14.7 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 69 % 89 %
25 0.1 C 6.8 C 12.9 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 70 % 87 %
26 5.4 C 6.9 C 10.0 C 22.0 mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 86 % 89 %
27 5.0 C 7.2 C 11.0 C 0.6 mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 77 % 88 %
28 2.5 C 5.4 C 7.6 C 24.6 mm 0.8 m/sec 4.6 m/sec 86 % 89 %

Temp. Max del mese: 15.4 C misurata il giorno 22 alle ore 15:48
Temp. Min del mese: -1.4 C misurata il giorno 14 alle ore 08:50
Temp. media del mese: 6.3 C
Totale pioggia mensile 129.8 mm