Dati del mese 12 2013

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -3.0 C 0.4 C 8.7 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 87 % 92 %
02 -0.4 C 4.7 C 10.9 C- mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 69 % 89 %
03 -0.7 C 2.7 C 9.6 C- mm 0.4 m/sec 3.5 m/sec 78 % 89 %
04 -4.6 C 1.2 C 10.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 79 % 91 %
05 -2.3 C 2.1 C 10.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 79 % 89 %
06 -1.3 C 4.6 C 15.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 76 % 89 %
07 -1.3 C 3.6 C 11.0 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 78 % 90 %
08 -0.4 C 1.2 C 4.3 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 89 % 91 %
09 -1.3 C 1.1 C 5.3 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 89 % 92 %
10 -2.2 C -0.8 C 1.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 92 % 92 %
11 -2.5 C 0.2 C 7.2 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 89 % 92 %
12 -3.2 C -1.4 C 2.6 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 91 % 92 %
13 -4.4 C 0.5 C 9.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 84 % 91 %
14 -2.0 C 3.1 C 11.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 79 % 88 %
15 -0.8 C 2.5 C 8.8 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 81 % 89 %
16 -3.4 C 1.3 C 8.3 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 80 % 90 %
17 -3.3 C 1.4 C 9.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 78 % 90 %
18 -2.0 C 0.3 C 5.9 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 82 % 89 %
23 3.7 C 7.7 C 8.4 C 10.2 mm 0.2 m/sec 0.8 m/sec 82 % 86 %
24 5.0 C 6.0 C 6.8 C 4.4 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 89 % 90 %
25 5.3 C 5.7 C 6.2 C 58.0 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 90 % 90 %
26 5.4 C 6.5 C 8.4 C 47.4 mm 1.7 m/sec 7.6 m/sec 87 % 91 %
27 1.4 C 6.1 C 12.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 79 % 90 %
28 1.4 C 4.1 C 6.7 C 3.6 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 85 % 90 %
29 1.0 C 6.0 C 10.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 81 % 91 %
30 -1.6 C 2.3 C 10.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.9 m/sec 85 % 92 %
31 -1.2 C 2.0 C 8.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 81 % 91 %

Temp. Max del mese: 15.8 C misurata il giorno 06 alle ore 14:31
Temp. Min del mese: -4.6 C misurata il giorno 04 alle ore 06:59
Temp. media del mese: 2.8 C
Totale pioggia mensile 126.6 mm