Dati del mese 11 2013

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 7.3 C 11.0 C 14.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 86 % 91 %
02 12.2 C 13.8 C 15.5 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 81 % 89 %
03 10.2 C 14.0 C 18.6 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 80 % 90 %
04 7.9 C 9.8 C 11.1 C 1.0 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 88 % 91 %
05 8.4 C 11.7 C 17.2 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 77 % 89 %
06 7.4 C 13.1 C 21.4 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 72 % 87 %
07 7.1 C 10.8 C 14.0 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 86 % 91 %
08 12.1 C 12.8 C 13.7 C 2.2 mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 89 % 91 %
09 10.0 C 13.7 C 18.6 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 83 % 91 %
10 6.7 C 9.2 C 12.5 C 0.2 mm 0.6 m/sec 4.5 m/sec 82 % 91 %
11 6.6 C 12.8 C 18.2 C- mm 2.2 m/sec 7.4 m/sec 26 % 59 %
12 2.8 C 9.0 C 17.0 C- mm 0.8 m/sec 2.6 m/sec 53 % 76 %
13 3.0 C 9.1 C 17.3 C 0.6 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 68 % 83 %
14 7.8 C 11.0 C 14.0 C 9.0 mm 0.9 m/sec 6.0 m/sec 78 % 88 %
15 7.0 C 8.2 C 9.6 C 2.2 mm 1.5 m/sec 5.2 m/sec 83 % 87 %
16 7.9 C 11.0 C 14.9 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 77 % 89 %
17 8.6 C 10.3 C 13.0 C 0.8 mm 0.5 m/sec 3.9 m/sec 77 % 84 %
18 8.9 C 9.4 C 10.0 C 5.6 mm 1.1 m/sec 4.0 m/sec 84 % 88 %
19 9.1 C 10.0 C 11.1 C 5.6 mm 1.1 m/sec 6.2 m/sec 86 % 89 %
20 7.4 C 9.6 C 13.0 C 0.2 mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 76 % 89 %
21 2.9 C 5.7 C 8.1 C 1.4 mm 0.9 m/sec 4.4 m/sec 78 % 86 %
22 3.4 C 4.4 C 5.7 C 0.8 mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 85 % 88 %
28 -1.6 C 1.5 C 5.9 C 10.0 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 71 % 84 %
29 -3.8 C 0.6 C 7.9 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 73 % 88 %
30 -0.1 C 0.9 C 1.7 C 5.6 mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 86 % 89 %

Temp. Max del mese: 21.4 C misurata il giorno 06 alle ore 15:06
Temp. Min del mese: -3.8 C misurata il giorno 29 alle ore 07:09
Temp. media del mese: 9.3 C
Totale pioggia mensile 45.8 mm