Dati del mese 04 2011

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 8.1 C 16.0 C 25.1 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 56 % 85 %
02 8.7 C 16.5 C 24.6 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 56 % 85 %
03 8.5 C 16.7 C 25.8 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 52 % 81 %
04 11.9 C 16.6 C 22.2 C- mm 1.0 m/sec 2.9 m/sec 60 % 76 %
05 11.3 C 17.0 C 22.5 C- mm 0.9 m/sec 2.9 m/sec 44 % 73 %
06 8.5 C 16.3 C 25.2 C- mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 53 % 81 %
07 9.6 C 18.8 C 30.3 C- mm 0.7 m/sec 2.3 m/sec 50 % 82 %
08 10.4 C 20.9 C 31.6 C- mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 43 % 81 %
09 10.6 C 21.0 C 32.2 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 46 % 81 %
10 10.2 C 19.3 C 28.3 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 48 % 79 %
11 10.1 C 17.7 C 24.8 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 55 % 84 %
12 10.1 C 17.8 C 28.0 C- mm 1.3 m/sec 3.9 m/sec 50 % 81 %
13 11.5 C 15.7 C 20.0 C- mm 2.0 m/sec 7.3 m/sec 22 % 44 %
14 8.2 C 11.3 C 14.3 C- mm 1.1 m/sec 4.7 m/sec 55 % 74 %
15 7.7 C 11.8 C 16.9 C- mm 1.5 m/sec 4.1 m/sec 53 % 76 %
16 8.5 C 13.8 C 18.9 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 44 % 71 %
17 10.4 C 15.1 C 19.6 C- mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 39 % 60 %
18 5.9 C 13.9 C 21.3 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 48 % 79 %
19 5.9 C 14.8 C 22.5 C- mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 50 % 82 %
20 7.6 C 15.7 C 23.7 C- mm 0.5 m/sec 3.7 m/sec 49 % 79 %
21 7.5 C 16.0 C 24.6 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 44 % 81 %
22 8.2 C 16.0 C 23.6 C 1.6 mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 46 % 74 %
23 12.3 C 14.7 C 18.0 C 0.2 mm 0.9 m/sec 2.8 m/sec 65 % 79 %
24 13.3 C 17.7 C 24.1 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 59 % 80 %
25 12.0 C 17.8 C 23.0 C- mm 0.9 m/sec 3.8 m/sec 58 % 82 %
26 11.4 C 18.2 C 24.5 C- mm 1.2 m/sec 5.0 m/sec 53 % 81 %
27 13.1 C 17.9 C 22.4 C- mm 1.5 m/sec 5.2 m/sec 50 % 76 %
28 12.6 C 15.2 C 17.8 C 0.2 mm 1.2 m/sec 4.7 m/sec 65 % 78 %
29 11.3 C 13.2 C 17.8 C 15.8 mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 78 % 88 %
30 11.3 C 14.5 C 19.7 C 0.2 mm 1.1 m/sec 4.6 m/sec 71 % 88 %

Temp. Max del mese: 32.2 C misurata il giorno 09 alle ore 17:03
Temp. Min del mese: 5.9 C misurata il giorno 18 alle ore 06:05
Totale pioggia mensile 18.0 mm