Dati del mese 11 2010

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 8.0 C 10.0 C 12.9 C 47.6 mm 0.3 m/sec 2.5 m/sec 89 % 90 %
02 10.8 C 12.3 C 13.3 C 26.4 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 90 % 90 %
03 10.6 C 12.7 C 16.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 3.0 m/sec 85 % 91 %
04 12.4 C 13.6 C 15.7 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 79 % 86 %
05 11.3 C 12.1 C 13.2 C- mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 81 % 86 %
06 9.9 C 11.5 C 13.0 C- mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 87 % 90 %
07 10.3 C 11.1 C 12.1 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 88 % 90 %
08 7.8 C 10.6 C 13.9 C 2.8 mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 77 % 88 %
09 5.0 C 7.4 C 9.4 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 81 % 87 %
10 5.2 C 8.5 C 11.6 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 81 % 87 %
11 1.0 C 6.6 C 12.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 81 % 91 %
12 5.6 C 8.7 C 13.4 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 78 % 89 %
13 9.5 C 10.4 C 11.0 C 0.6 mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 84 % 88 %
14 10.3 C 10.6 C 11.1 C 4.8 mm 0.1 m/sec 1.0 m/sec 89 % 89 %
15 10.4 C 10.7 C 11.0 C 33.0 mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 90 % 90 %
16 9.4 C 10.3 C 11.4 C 11.2 mm 0.8 m/sec 3.8 m/sec 89 % 90 %
17 6.9 C 10.6 C 15.6 C- mm 0.4 m/sec 2.8 m/sec 81 % 89 %
18 4.9 C 7.6 C 9.5 C 9.0 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 88 % 90 %
19 4.5 C 7.8 C 12.5 C 0.4 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 84 % 90 %
20 6.3 C 7.5 C 8.3 C 5.8 mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 87 % 89 %
21 6.1 C 7.1 C 8.0 C 13.8 mm 1.0 m/sec 3.0 m/sec 89 % 90 %
22 3.9 C 7.0 C 8.9 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 87 % 90 %
23 1.7 C 4.9 C 12.4 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 84 % 91 %
24 0.1 C 4.7 C 13.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 72 % 91 %
25 0.1 C 4.2 C 10.0 C- mm 0.4 m/sec 1.3 m/sec 70 % 84 %
26 -0.1 C 3.3 C 7.6 C 2.6 mm 1.1 m/sec 4.6 m/sec 79 % 87 %
27 -3.0 C 0.5 C 2.8 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 75 % 86 %
28 0.3 C 0.9 C 2.0 C 6.2 mm 0.8 m/sec 2.6 m/sec 88 % 91 %
29 -3.3 C 2.5 C 12.5 C 6.2 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 72 % 91 %
30 -0.6 C 1.4 C 4.0 C 2.2 mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 77 % 90 %

Temp. Max del mese: 16.1 C misurata il giorno 03 alle ore 13:28
Temp. Min del mese: -3.3 C misurata il giorno 29 alle ore 07:48
Totale pioggia mensile 173.6 mm