Dati del mese 02 2010

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 -6.7 C -1.3 C 7.1 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 53 % 78 %
02 -6.7 C -1.2 C 5.7 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 60 % 79 %
03 -2.9 C 0.9 C 7.4 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 54 % 72 %
04 0.7 C 2.6 C 5.0 C 1.0 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 66 % 87 %
05 0.3 C 0.5 C 1.2 C 3.8 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 89 % 90 %
06 -4.3 C 1.0 C 5.9 C 19.8 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 83 % 90 %
07 -4.7 C -2.2 C 1.6 C 1.8 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 89 % 91 %
08 -4.2 C -1.7 C 0.0 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 90 % 91 %
09 -0.4 C 0.4 C 1.3 C 1.2 mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 88 % 90 %
10 0.7 C 2.7 C 6.1 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 74 % 85 %
11 0.9 C 2.3 C 3.5 C 1.2 mm 2.4 m/sec 6.0 m/sec 79 % 85 %
12 -0.1 C 2.5 C 6.2 C- mm 0.6 m/sec 2.4 m/sec 78 % 87 %
13 -4.4 C 1.0 C 7.8 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 73 % 90 %
14 0.0 C 0.7 C 1.3 C 6.4 mm 0.6 m/sec 1.9 m/sec 86 % 89 %
15 -3.3 C -0.9 C 1.0 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.8 m/sec 90 % 91 %
16 0.3 C 1.8 C 3.1 C 2.4 mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 88 % 91 %
17 1.9 C 2.9 C 4.4 C 9.4 mm 0.7 m/sec 2.0 m/sec 89 % 89 %
18 1.6 C 4.8 C 9.8 C 4.6 mm 0.7 m/sec 2.2 m/sec 80 % 89 %
19 3.4 C 4.7 C 6.5 C 30.0 mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 88 % 89 %
20 2.6 C 6.9 C 15.0 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 61 % 87 %
21 -1.2 C 4.2 C 8.3 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 70 % 80 %
22 3.9 C 4.9 C 6.0 C 3.0 mm 0.6 m/sec 2.1 m/sec 84 % 88 %
23 3.9 C 6.0 C 9.4 C 3.6 mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 79 % 89 %
24 -0.2 C 5.2 C 12.5 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 79 % 90 %
25 0.5 C 7.5 C 14.3 C 1.2 mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 76 % 89 %
26 7.0 C 10.4 C 17.5 C 4.8 mm 1.7 m/sec 7.4 m/sec 61 % 88 %
27 2.2 C 8.5 C 13.0 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 53 % 77 %
28 5.8 C 7.0 C 8.4 C 1.0 mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 83 % 88 %

Temp. Max del mese: 17.5 C misurata il giorno 26 alle ore 15:58
Temp. Min del mese: -6.7 C misurata il giorno 01 alle ore 07:42
Totale pioggia mensile 96.2 mm