Dati del mese 12 2009

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 3.1 C 7.6 C 12.1 C 2.4 mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 78 % 89 %
02 0.2 C 4.0 C 9.9 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 81 % 89 %
03 0.8 C 3.9 C 6.1 C 4.4 mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 82 % 89 %
04 0.9 C 3.7 C 4.9 C 9.0 mm 0.6 m/sec 3.4 m/sec 87 % 89 %
05 0.4 C 3.6 C 9.5 C- mm 0.3 m/sec 2.0 m/sec 83 % 90 %
06 0.5 C 3.5 C 6.1 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 85 % 90 %
07 5.5 C 6.0 C 6.5 C 3.2 mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 87 % 89 %
08 2.4 C 6.3 C 9.9 C 0.8 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 85 % 90 %
09 -1.4 C 4.1 C 13.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 76 % 92 %
10 -0.9 C 2.6 C 9.6 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 79 % 89 %
11 -1.3 C 2.8 C 10.8 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 78 % 89 %
12 -0.6 C 2.7 C 5.8 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 78 % 87 %
13 1.6 C 3.4 C 5.3 C- mm 1.3 m/sec 4.8 m/sec 72 % 86 %
14 1.7 C 2.6 C 3.6 C- mm 1.2 m/sec 4.7 m/sec 65 % 75 %
15 -2.1 C 1.1 C 4.3 C- mm 1.3 m/sec 4.1 m/sec 70 % 82 %
16 -3.9 C -0.7 C 3.4 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 77 % 86 %
17 -4.0 C -0.5 C 2.1 C 1.2 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 83 % 90 %
18 -6.5 C -3.4 C -1.7 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 89 % 90 %
19 -5.2 C -3.3 C 0.0 C 1.8 mm 0.6 m/sec 3.0 m/sec 84 % 90 %
20 -9.7 C -7.5 C -5.0 C- mm 0.8 m/sec 2.6 m/sec 87 % 89 %
21-10.7 C -7.4 C -4.3 C- mm 0.5 m/sec 1.6 m/sec 84 % 87 %
23 -1.6 C 0.7 C 1.4 C 8.0 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 89 % 91 %
24 1.0 C 2.0 C 2.9 C 9.4 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 90 % 90 %
25 0.8 C 4.9 C 10.6 C 2.8 mm 0.4 m/sec 2.7 m/sec 81 % 90 %
26 -1.4 C 0.9 C 3.2 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 75 % 83 %
27 -0.9 C 2.6 C 10.5 C- mm 0.2 m/sec 2.2 m/sec 73 % 86 %
28 -2.2 C 0.5 C 2.2 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 84 % 88 %
29 -2.3 C 0.8 C 3.2 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 84 % 91 %
30 1.1 C 2.2 C 3.9 C 1.8 mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 86 % 89 %
31 1.5 C 2.5 C 3.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 87 % 89 %

Temp. Max del mese: 13.9 C misurata il giorno 09 alle ore 15:15
Temp. Min del mese: -10.7 C misurata il giorno 21 alle ore 01:16
Totale pioggia mensile 46.2 mm