Dati del mese 11 2009

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 5.6 C 10.9 C 15.0 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 74 % 89 %
02 7.2 C 9.4 C 11.9 C 22.2 mm 0.9 m/sec 3.8 m/sec 87 % 89 %
03 2.0 C 8.0 C 17.4 C 0.2 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 73 % 91 %
04 3.7 C 6.9 C 10.5 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 81 % 89 %
05 2.2 C 6.2 C 10.1 C 3.4 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 86 % 91 %
06 5.2 C 8.5 C 13.0 C 1.8 mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 82 % 89 %
07 0.6 C 6.5 C 10.5 C 5.2 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 84 % 91 %
08 7.0 C 7.6 C 8.4 C 43.8 mm 1.8 m/sec 5.8 m/sec 87 % 89 %
09 7.7 C 9.1 C 11.0 C 2.0 mm 1.6 m/sec 4.7 m/sec 81 % 89 %
10 3.8 C 8.2 C 14.8 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 75 % 89 %
11 1.2 C 6.5 C 15.1 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 70 % 89 %
12 1.1 C 6.8 C 12.3 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 73 % 88 %
13 5.5 C 7.9 C 9.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 79 % 86 %
14 8.2 C 9.0 C 9.9 C 0.6 mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 87 % 89 %
15 9.3 C 10.1 C 11.0 C- mm 0.2 m/sec 1.1 m/sec 85 % 88 %
16 9.7 C 10.8 C 12.3 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 85 % 90 %
17 9.9 C 12.3 C 16.2 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 77 % 88 %
18 11.4 C 12.5 C 13.9 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 82 % 85 %
19 11.3 C 12.2 C 13.8 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 82 % 86 %
20 7.1 C 11.4 C 14.1 C- mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 80 % 88 %
21 4.5 C 7.4 C 9.9 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 87 % 90 %
22 8.3 C 9.0 C 9.5 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 88 % 90 %
23 6.8 C 7.8 C 8.8 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 88 % 90 %
24 7.1 C 7.9 C 8.9 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 88 % 90 %
25 6.6 C 7.7 C 8.6 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 89 % 90 %
26 8.0 C 8.8 C 9.8 C 0.4 mm 0.3 m/sec 3.1 m/sec 88 % 90 %
27 8.8 C 10.0 C 12.3 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 83 % 90 %
28 5.1 C 7.2 C 9.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 89 % 91 %
29 6.4 C 7.9 C 8.5 C 12.6 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 89 % 91 %
30 5.3 C 6.3 C 8.1 C 43.6 mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 88 % 90 %

Temp. Max del mese: 17.4 C misurata il giorno 03 alle ore 14:44
Temp. Min del mese: 0.6 C misurata il giorno 07 alle ore 07:46
Totale pioggia mensile 137.6 mm