Dati del mese 10 2009

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 15.0 C 20.0 C 26.6 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 69 % 87 %
02 13.6 C 19.6 C 26.6 C- mm 0.6 m/sec 2.0 m/sec 69 % 88 %
03 13.9 C 18.4 C 23.6 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 68 % 85 %
04 14.8 C 18.5 C 24.8 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 68 % 84 %
05 14.1 C 18.5 C 24.6 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 73 % 86 %
06 16.9 C 19.0 C 21.3 C- mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 72 % 84 %
07 17.3 C 20.4 C 24.0 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 69 % 85 %
08 18.5 C 21.4 C 24.8 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 65 % 80 %
12 11.7 C 18.2 C 22.0 C- mm 3.3 m/sec 8.1 m/sec 33 % 84 %
13 5.5 C 13.0 C 21.9 C- mm 0.9 m/sec 2.7 m/sec 46 % 79 %
14 4.2 C 10.7 C 17.2 C- mm 1.0 m/sec 3.1 m/sec 52 % 81 %
15 2.8 C 7.7 C 14.1 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 58 % 81 %
16 2.1 C 7.9 C 16.2 C- mm 0.7 m/sec 1.9 m/sec 58 % 82 %
17 3.6 C 9.4 C 16.7 C- mm 0.9 m/sec 2.8 m/sec 56 % 79 %
18 2.4 C 8.6 C 15.3 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 63 % 86 %
19 0.9 C 7.1 C 14.4 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 65 % 87 %
20 3.1 C 7.0 C 10.3 C 0.4 mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 74 % 88 %
21 7.1 C 8.0 C 9.3 C 20.0 mm 0.9 m/sec 4.1 m/sec 87 % 89 %
22 6.7 C 9.1 C 12.3 C 1.2 mm 0.8 m/sec 2.5 m/sec 81 % 89 %
23 8.8 C 11.8 C 16.1 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 80 % 88 %
24 4.5 C 11.3 C 21.7 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 72 % 91 %
25 7.3 C 12.5 C 20.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 74 % 88 %
26 5.1 C 11.9 C 20.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 75 % 90 %
27 5.0 C 10.7 C 17.8 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 81 % 90 %
28 7.0 C 11.2 C 17.4 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 81 % 91 %
29 6.7 C 10.4 C 16.7 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 85 % 91 %
30 9.3 C 11.4 C 14.1 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 85 % 89 %
31 7.2 C 10.9 C 13.5 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 82 % 88 %

Temp. Max del mese: 26.6 C misurata il giorno 01 alle ore 14:59
Temp. Min del mese: 0.9 C misurata il giorno 19 alle ore 07:41
Totale pioggia mensile 22.2 mm