Dati del mese 12 2020

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.1 C 4.9 C 6.7 C 4.4 mm 1.2 m/sec 4.5 m/sec 80 % 91 %
02 0.7 C 2.1 C 3.0 C 10.2 mm 1.9 m/sec 6.1 m/sec 91 % 95 %
03 -0.6 C 1.5 C 3.0 C 3.0 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 96 % 98 %
04 0.5 C 1.1 C 1.7 C 9.0 mm 0.5 m/sec 3.7 m/sec 97 % 98 %
05 0.9 C 1.3 C 2.1 C 21.2 mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 97 % 98 %
06 1.1 C 2.4 C 4.8 C 5.4 mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 94 % 98 %
07 1.6 C 3.6 C 6.5 C 4.0 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 90 % 98 %
08 3.5 C 4.7 C 5.8 C 14.2 mm 0.8 m/sec 3.0 m/sec 93 % 97 %
09 5.0 C 5.5 C 6.3 C 7.2 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 95 % 97 %
10 4.8 C 5.9 C 8.1 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 92 % 97 %
11 -0.5 C 2.7 C 5.5 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 92 % 99 %
12 0.4 C 4.2 C 7.4 C 1.4 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 89 % 97 %
13 -1.7 C 2.2 C 9.9 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 92 % 99 %
14 -1.6 C 2.9 C 9.8 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 91 % 99 %
15 0.1 C 4.0 C 7.7 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 90 % 99 %
16 4.5 C 6.7 C 9.2 C 6.2 mm 0.2 m/sec 1.7 m/sec 91 % 96 %
17 2.9 C 6.6 C 12.1 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 86 % 96 %
18 1.4 C 4.1 C 7.9 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 92 % 99 %
19 5.1 C 6.3 C 7.5 C 1.8 mm 0.2 m/sec 2.0 m/sec 92 % 94 %
20 6.5 C 7.3 C 8.1 C 5.4 mm 0.1 m/sec 0.7 m/sec 97 % 98 %
21 6.2 C 7.3 C 8.5 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 92 % 98 %
22 4.3 C 7.2 C 9.7 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 91 % 98 %
23 7.9 C 8.2 C 8.8 C 3.6 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 95 % 98 %
24 7.8 C 8.5 C 9.5 C 1.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 96 % 98 %
25 3.1 C 6.3 C 8.8 C 12.8 mm 1.3 m/sec 8.5 m/sec 87 % 98 %
26 -0.2 C 5.0 C 11.8 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 75 % 90 %
27 -2.2 C -0.4 C 0.8 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 88 % 93 %
28 -3.7 C 0.1 C 3.4 C 4.6 mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 91 % 98 %
29 -4.8 C -2.0 C 1.0 C 1.4 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 94 % 97 %
30 -0.6 C 1.9 C 5.8 C 5.8 mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 86 % 94 %
31 -4.6 C -1.3 C 1.1 C 0.6 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 96 % 98 %

Temp. Max del mese: 12.1 C misurata il giorno 17 alle ore 14:47
Temp. Min del mese: -4.8 C misurata il giorno 29 alle ore 05:00
Temp. media del mese: 3.9 C
Totale pioggia mensile 124.2 mm