Dati del mese 04 2020

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 0.3 C 6.3 C 12.2 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 52 % 81 %
02 -0.4 C 6.9 C 14.5 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 56 % 84 %
03 0.7 C 9.2 C 18.2 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 55 % 87 %
04 2.9 C 11.4 C 20.4 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 52 % 82 %
05 3.9 C 11.9 C 19.2 C- mm 1.0 m/sec 4.6 m/sec 51 % 81 %
06 4.5 C 13.2 C 21.1 C- mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 47 % 77 %
07 5.0 C 14.5 C 23.5 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 45 % 78 %
08 6.1 C 15.4 C 23.5 C- mm 0.7 m/sec 2.6 m/sec 37 % 72 %
09 4.6 C 14.4 C 24.7 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 44 % 76 %
10 5.9 C 15.9 C 26.7 C- mm 0.4 m/sec 2.4 m/sec 42 % 78 %
11 5.3 C 16.2 C 27.6 C- mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 38 % 76 %
12 5.4 C 15.5 C 25.1 C- mm 0.8 m/sec 3.8 m/sec 35 % 70 %
13 9.3 C 16.0 C 22.7 C- mm 1.0 m/sec 4.4 m/sec 43 % 69 %
14 9.9 C 16.7 C 25.6 C- mm 1.6 m/sec 5.7 m/sec 46 % 78 %
15 6.8 C 12.4 C 18.3 C- mm 1.2 m/sec 7.5 m/sec 52 % 78 %
16 5.0 C 13.2 C 22.4 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 50 % 82 %
17 5.5 C 14.6 C 22.8 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 48 % 73 %
18 9.2 C 16.4 C 24.8 C- mm 0.8 m/sec 2.9 m/sec 60 % 84 %
19 10.9 C 16.1 C 21.7 C 4.2 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 72 % 92 %
20 11.2 C 13.9 C 15.4 C 7.0 mm 2.4 m/sec 6.6 m/sec 87 % 93 %
21 10.6 C 11.0 C 11.7 C 5.4 mm 2.4 m/sec 7.2 m/sec 84 % 88 %
22 9.8 C 15.0 C 20.8 C 0.2 mm 1.4 m/sec 5.8 m/sec 52 % 84 %
23 6.6 C 15.0 C 22.7 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 57 % 89 %
24 7.8 C 16.4 C 27.0 C- mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 54 % 88 %
25 14.9 C 17.6 C 22.5 C- mm 1.6 m/sec 4.7 m/sec 58 % 72 %
26 11.6 C 17.5 C 23.1 C- mm 0.9 m/sec 4.4 m/sec 56 % 76 %
27 14.7 C 17.6 C 22.2 C- mm 1.2 m/sec 4.1 m/sec 59 % 70 %
28 13.7 C 16.0 C 19.9 C 9.4 mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 72 % 87 %
29 12.7 C 17.3 C 25.0 C 0.2 mm 1.0 m/sec 3.2 m/sec 64 % 92 %
30 11.6 C 16.7 C 21.3 C 0.6 mm 1.1 m/sec 4.7 m/sec 64 % 88 %

Temp. Max del mese: 27.6 C misurata il giorno 11 alle ore 17:04
Temp. Min del mese: -0.4 C misurata il giorno 02 alle ore 07:31
Temp. media del mese: 14.3 C
Totale pioggia mensile 27.0 mm