Dati del mese 03 2020

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.8 C 6.0 C 8.5 C 1.6 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 88 % 95 %
02 -0.3 C 3.7 C 6.1 C 27.4 mm 0.8 m/sec 3.7 m/sec 94 % 96 %
03 4.5 C 9.4 C 16.3 C 1.2 mm 0.9 m/sec 3.4 m/sec 62 % 94 %
04 1.0 C 8.0 C 16.0 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 57 % 87 %
05 1.5 C 4.2 C 6.4 C 13.8 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 83 % 93 %
06 3.8 C 7.2 C 13.2 C 0.2 mm 0.7 m/sec 5.5 m/sec 77 % 92 %
07 1.3 C 9.3 C 18.0 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 55 % 92 %
08 1.4 C 8.8 C 15.6 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 57 % 81 %
09 5.1 C 7.4 C 11.0 C 1.2 mm 0.5 m/sec 3.1 m/sec 73 % 88 %
10 2.1 C 9.1 C 17.6 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 62 % 91 %
11 3.8 C 12.1 C 21.9 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 65 % 85 %
12 8.5 C 12.9 C 17.4 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 73 % 87 %
13 11.9 C 14.7 C 20.0 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 68 % 80 %
14 6.7 C 10.9 C 13.0 C 1.0 mm 1.0 m/sec 4.7 m/sec 75 % 88 %
15 3.9 C 10.1 C 15.0 C- mm 1.3 m/sec 5.1 m/sec 61 % 88 %
16 4.0 C 10.4 C 17.1 C- mm 0.5 m/sec 3.3 m/sec 58 % 86 %
17 3.0 C 9.8 C 17.2 C- mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 65 % 88 %
18 3.6 C 11.2 C 19.8 C- mm 0.4 m/sec 2.8 m/sec 65 % 89 %
19 4.5 C 12.5 C 21.2 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 63 % 89 %
20 5.4 C 11.7 C 20.1 C- mm 0.6 m/sec 2.7 m/sec 62 % 87 %
21 3.8 C 12.4 C 21.2 C- mm 0.5 m/sec 2.0 m/sec 56 % 86 %
22 7.8 C 11.2 C 15.1 C- mm 1.4 m/sec 5.2 m/sec 69 % 91 %
23 2.7 C 6.6 C 10.5 C- mm 2.7 m/sec 6.5 m/sec 45 % 64 %
24 -0.7 C 6.0 C 12.4 C- mm 0.5 m/sec 3.4 m/sec 45 % 82 %
25 2.0 C 5.4 C 9.1 C- mm 1.4 m/sec 5.2 m/sec 49 % 65 %
26 1.5 C 4.1 C 6.2 C 0.2 mm 1.2 m/sec 4.3 m/sec 58 % 76 %
27 4.6 C 7.9 C 11.6 C- mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 71 % 79 %
28 6.9 C 12.4 C 19.7 C- mm 0.4 m/sec 2.2 m/sec 59 % 83 %
29 5.5 C 13.1 C 21.2 C- mm 0.7 m/sec 2.4 m/sec 59 % 84 %
30 8.9 C 11.4 C 13.5 C 2.6 mm 0.9 m/sec 4.0 m/sec 75 % 90 %
31 5.2 C 7.6 C 11.2 C- mm 2.9 m/sec 6.7 m/sec 57 % 79 %

Temp. Max del mese: 21.9 C misurata il giorno 11 alle ore 14:21
Temp. Min del mese: -0.7 C misurata il giorno 24 alle ore 06:11
Temp. media del mese: 9.3 C
Totale pioggia mensile 49.2 mm