Dati del mese 02 2020

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 6.2 C 7.2 C 9.1 C 2.6 mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 92 % 94 %
02 4.7 C 6.2 C 8.2 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 95 % 95 %
03 2.8 C 8.0 C 19.9 C- mm 0.9 m/sec 2.3 m/sec 89 % 96 %
04 4.2 C 8.3 C 15.8 C 0.2 mm 1.1 m/sec 11.5 m/sec 66 % 96 %
05 -0.7 C 7.2 C 14.8 C- mm 2.4 m/sec 10.6 m/sec 40 % 79 %
06 -0.4 C 4.7 C 11.9 C- mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 53 % 78 %
07 -2.1 C 4.6 C 13.3 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 67 % 86 %
08 -0.2 C 4.4 C 12.2 C- mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 76 % 91 %
09 1.3 C 3.0 C 4.7 C 1.4 mm 0.2 m/sec 1.4 m/sec 89 % 94 %
10 4.1 C 7.0 C 11.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 86 % 95 %
11 5.3 C 13.6 C 20.9 C- mm 1.7 m/sec 7.8 m/sec 44 % 90 %
12 1.8 C 9.0 C 17.1 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 41 % 73 %
13 0.0 C 6.0 C 12.0 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 58 % 80 %
14 1.5 C 8.0 C 16.9 C- mm 0.5 m/sec 2.3 m/sec 67 % 84 %
15 0.0 C 6.4 C 14.6 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 70 % 90 %
16 0.7 C 6.1 C 11.2 C 0.4 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 78 % 91 %
17 6.7 C 7.5 C 8.4 C 6.8 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 94 % 95 %
18 5.1 C 9.8 C 17.5 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 75 % 95 %
19 1.2 C 7.0 C 15.9 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 78 % 96 %
20 0.7 C 6.9 C 15.1 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 65 % 88 %
21 0.6 C 8.0 C 16.8 C- mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 66 % 86 %
22 1.6 C 7.4 C 14.7 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 69 % 86 %
23 3.0 C 9.1 C 17.4 C- mm 0.7 m/sec 3.1 m/sec 74 % 87 %
24 4.4 C 12.4 C 21.0 C- mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 70 % 90 %
25 6.7 C 10.0 C 13.6 C- mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 81 % 92 %
26 1.7 C 7.6 C 15.4 C- mm 2.5 m/sec 10.1 m/sec 57 % 96 %
27 -0.8 C 6.0 C 14.5 C- mm 0.7 m/sec 3.8 m/sec 50 % 73 %
28 -0.6 C 7.0 C 16.2 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 49 % 83 %
29 2.2 C 5.3 C 8.1 C 0.6 mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 64 % 92 %

Temp. Max del mese: 21.0 C misurata il giorno 24 alle ore 13:49
Temp. Min del mese: -2.1 C misurata il giorno 07 alle ore 06:47
Temp. media del mese: 7.4 C
Totale pioggia mensile 12.6 mm