Dati del mese 12 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 5.6 C 6.2 C 6.8 C 18.2 mm 0.4 m/sec 2.9 m/sec 91 % 92 %
02 4.2 C 6.4 C 11.8 C 1.6 mm 0.6 m/sec 2.5 m/sec 82 % 91 %
03 5.6 C 8.5 C 11.8 C- mm 1.3 m/sec 4.1 m/sec 77 % 89 %
04 1.6 C 5.2 C 8.6 C- mm 0.6 m/sec 3.6 m/sec 70 % 90 %
05 -1.7 C 2.0 C 6.5 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 87 % 94 %
06 -1.8 C 1.8 C 7.2 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 89 % 95 %
07 0.2 C 3.7 C 10.0 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 82 % 92 %
08 3.5 C 5.8 C 8.1 C- mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 81 % 89 %
09 3.1 C 7.7 C 13.1 C- mm 0.3 m/sec 3.2 m/sec 78 % 91 %
10 -0.2 C 6.3 C 14.2 C 0.2 mm 0.7 m/sec 4.6 m/sec 60 % 94 %
11 -1.3 C 2.2 C 5.5 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 76 % 88 %
12 1.7 C 2.9 C 4.2 C 1.4 mm 0.3 m/sec 1.9 m/sec 84 % 92 %
13 0.1 C 1.8 C 3.1 C 4.2 mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 88 % 93 %
14 -1.2 C 3.4 C 11.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 78 % 91 %
15 1.2 C 4.5 C 6.7 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.5 m/sec 84 % 90 %
16 5.0 C 6.2 C 7.4 C 5.2 mm 0.1 m/sec 0.8 m/sec 91 % 93 %
17 6.4 C 7.3 C 8.3 C 7.8 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 92 % 93 %
18 7.7 C 8.6 C 9.8 C 1.2 mm 0.1 m/sec 0.9 m/sec 92 % 93 %
19 8.4 C 9.2 C 10.0 C 3.8 mm 0.1 m/sec 1.0 m/sec 93 % 93 %
20 8.9 C 9.9 C 13.8 C 5.4 mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 89 % 93 %
21 7.9 C 9.7 C 14.2 C 9.2 mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 84 % 93 %
22 7.9 C 10.7 C 16.0 C 16.0 mm 1.3 m/sec 4.5 m/sec 67 % 91 %
23 4.4 C 9.9 C 16.5 C- mm 0.9 m/sec 5.0 m/sec 52 % 74 %
24 1.0 C 5.9 C 13.3 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 72 % 85 %
25 0.5 C 5.8 C 13.7 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 78 % 91 %
26 0.1 C 3.2 C 8.6 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 80 % 91 %
27 -1.1 C 2.5 C 8.8 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.6 m/sec 82 % 92 %
28 -1.3 C 2.0 C 8.9 C- mm 0.3 m/sec 2.8 m/sec 84 % 92 %
29 -0.7 C 2.6 C 8.1 C 0.2 mm 0.2 m/sec 1.6 m/sec 85 % 94 %
30 0.4 C 2.8 C 5.0 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 87 % 93 %
31 -2.6 C 0.3 C 5.2 C 0.2 mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 92 % 95 %

Temp. Max del mese: 16.5 C misurata il giorno 23 alle ore 14:43
Temp. Min del mese: -2.6 C misurata il giorno 31 alle ore 07:34
Temp. media del mese: 5.3 C
Totale pioggia mensile 75.8 mm