Dati del mese 11 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 11.1 C 12.3 C 14.3 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 73 % 82 %
02 10.3 C 11.2 C 12.6 C 0.8 mm 0.4 m/sec 1.4 m/sec 84 % 91 %
03 7.9 C 10.4 C 12.3 C 6.8 mm 0.3 m/sec 2.2 m/sec 89 % 92 %
04 4.7 C 9.0 C 16.5 C 0.4 mm 0.5 m/sec 3.0 m/sec 88 % 94 %
05 9.5 C 12.5 C 17.3 C 1.4 mm 0.4 m/sec 2.6 m/sec 84 % 92 %
06 7.1 C 10.1 C 14.8 C- mm 0.3 m/sec 2.4 m/sec 84 % 93 %
07 4.5 C 7.9 C 10.3 C 4.8 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 89 % 93 %
08 8.6 C 9.9 C 12.2 C 2.6 mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 85 % 92 %
09 4.2 C 7.7 C 12.1 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 86 % 93 %
10 6.3 C 8.0 C 10.3 C- mm 0.3 m/sec 2.5 m/sec 86 % 93 %
11 6.5 C 7.5 C 8.4 C 11.2 mm 0.5 m/sec 2.8 m/sec 88 % 91 %
12 5.1 C 8.0 C 11.1 C 1.0 mm 0.3 m/sec 1.3 m/sec 85 % 91 %
13 0.3 C 6.3 C 15.7 C 0.2 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 73 % 94 %
14 0.7 C 3.7 C 5.8 C 14.4 mm 0.5 m/sec 3.7 m/sec 88 % 93 %
15 1.9 C 4.2 C 6.5 C 16.6 mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 86 % 93 %
16 4.0 C 6.2 C 8.3 C 1.6 mm 0.3 m/sec 2.1 m/sec 87 % 92 %
17 5.6 C 6.9 C 9.1 C 23.2 mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 86 % 92 %
18 5.7 C 7.1 C 8.6 C 13.6 mm 0.5 m/sec 3.3 m/sec 86 % 91 %
19 5.3 C 6.9 C 8.2 C 66.2 mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 92 % 93 %
20 7.2 C 8.4 C 10.3 C 0.4 mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 92 % 93 %
21 5.1 C 7.7 C 9.7 C 1.6 mm 0.1 m/sec 1.0 m/sec 92 % 93 %
22 8.7 C 9.4 C 10.6 C 12.4 mm 0.2 m/sec 1.2 m/sec 91 % 93 %
23 7.9 C 9.5 C 12.6 C 65.6 mm 1.0 m/sec 4.8 m/sec 92 % 93 %
24 9.2 C 11.0 C 12.4 C 12.0 mm 1.7 m/sec 5.5 m/sec 87 % 92 %
25 8.1 C 12.1 C 17.0 C 1.8 mm 0.9 m/sec 3.5 m/sec 86 % 91 %
26 5.3 C 8.7 C 13.1 C 0.4 mm 0.2 m/sec 1.3 m/sec 89 % 93 %
27 8.6 C 9.6 C 10.6 C 18.2 mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 92 % 93 %
28 6.9 C 9.1 C 11.7 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 88 % 93 %
29 2.9 C 4.8 C 6.9 C 0.4 mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 93 % 94 %
30 0.1 C 5.7 C 15.3 C 0.2 mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 86 % 95 %

Temp. Max del mese: 17.3 C misurata il giorno 05 alle ore 14:47
Temp. Min del mese: 0.1 C misurata il giorno 30 alle ore 08:17
Temp. media del mese: 8.4 C
Totale pioggia mensile 277.8 mm