Dati del mese 09 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 19.8 C 26.3 C 33.1 C- mm 0.6 m/sec 2.3 m/sec 56 % 82 %
02 20.3 C 24.8 C 30.5 C 0.6 mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 62 % 82 %
03 19.2 C 24.6 C 30.1 C- mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 56 % 85 %
04 16.4 C 22.8 C 28.7 C- mm 0.7 m/sec 4.1 m/sec 58 % 86 %
05 14.7 C 21.9 C 29.5 C 11.0 mm 1.2 m/sec 7.0 m/sec 61 % 81 %
06 14.5 C 16.7 C 19.5 C 5.2 mm 1.0 m/sec 6.9 m/sec 75 % 84 %
07 13.4 C 19.4 C 26.7 C 0.2 mm 0.6 m/sec 1.8 m/sec 65 % 90 %
08 11.8 C 17.6 C 23.6 C 35.8 mm 1.3 m/sec 6.1 m/sec 65 % 86 %
09 10.1 C 17.5 C 25.7 C- mm 0.8 m/sec 5.0 m/sec 61 % 90 %
10 14.3 C 16.7 C 18.9 C 0.6 mm 0.9 m/sec 3.0 m/sec 74 % 82 %
11 14.1 C 20.1 C 28.1 C- mm 0.6 m/sec 2.2 m/sec 59 % 80 %
12 14.1 C 21.3 C 29.6 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 63 % 89 %
13 15.2 C 21.9 C 29.6 C- mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 63 % 88 %
14 15.2 C 22.3 C 29.8 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 63 % 89 %
15 16.2 C 22.9 C 30.7 C- mm 0.5 m/sec 3.5 m/sec 62 % 88 %
16 16.7 C 23.3 C 31.7 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 62 % 88 %
17 16.8 C 23.3 C 31.2 C- mm 1.0 m/sec 3.3 m/sec 59 % 83 %
18 17.6 C 23.3 C 30.0 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 62 % 82 %
19 16.4 C 19.2 C 23.4 C 4.2 mm 1.7 m/sec 4.6 m/sec 71 % 89 %
20 15.9 C 18.8 C 23.1 C- mm 1.5 m/sec 4.6 m/sec 57 % 73 %
21 12.3 C 17.8 C 22.6 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 51 % 76 %
22 14.7 C 16.5 C 19.4 C 2.0 mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 73 % 87 %
23 14.5 C 17.9 C 24.2 C 0.2 mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 70 % 87 %
24 11.0 C 16.9 C 24.8 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 73 % 92 %
25 12.7 C 19.0 C 26.2 C- mm 0.4 m/sec 2.1 m/sec 69 % 88 %
26 14.1 C 19.6 C 25.9 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 72 % 91 %
27 17.9 C 21.2 C 25.4 C- mm 0.4 m/sec 2.0 m/sec 68 % 81 %
28 16.2 C 21.3 C 28.3 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 67 % 88 %
29 13.9 C 20.0 C 27.3 C- mm 0.6 m/sec 3.5 m/sec 67 % 89 %
30 14.4 C 20.6 C 30.2 C- mm 0.7 m/sec 2.7 m/sec 67 % 89 %

Temp. Max del mese: 33.1 C misurata il giorno 01 alle ore 17:30
Temp. Min del mese: 10.1 C misurata il giorno 09 alle ore 05:45
Temp. media del mese: 20.5 C
Totale pioggia mensile 59.8 mm