Dati del mese 04 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 3.5 C 13.0 C 22.7 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 45 % 75 %
02 5.9 C 13.3 C 21.8 C- mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 50 % 73 %
03 10.5 C 13.4 C 17.8 C- mm 1.6 m/sec 4.7 m/sec 55 % 74 %
04 7.8 C 11.8 C 15.5 C 10.8 mm 1.6 m/sec 4.6 m/sec 65 % 88 %
05 5.1 C 11.4 C 19.3 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 58 % 85 %
06 5.1 C 11.8 C 18.2 C- mm 0.8 m/sec 3.3 m/sec 64 % 84 %
07 8.9 C 10.1 C 12.3 C 6.6 mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 83 % 88 %
08 3.4 C 12.0 C 21.2 C- mm 0.6 m/sec 3.2 m/sec 64 % 91 %
09 5.3 C 13.3 C 21.6 C- mm 0.7 m/sec 2.9 m/sec 59 % 87 %
10 6.2 C 12.4 C 18.9 C 1.4 mm 0.6 m/sec 3.1 m/sec 67 % 88 %
11 9.0 C 11.1 C 13.6 C 8.4 mm 0.8 m/sec 3.1 m/sec 82 % 90 %
12 10.7 C 13.0 C 19.0 C 2.2 mm 0.9 m/sec 3.2 m/sec 75 % 89 %
13 8.5 C 12.4 C 17.0 C- mm 0.9 m/sec 3.3 m/sec 69 % 89 %
14 7.5 C 8.9 C 10.4 C 1.0 mm 1.4 m/sec 4.8 m/sec 76 % 84 %
15 8.0 C 13.1 C 19.2 C- mm 0.8 m/sec 3.4 m/sec 59 % 85 %
16 6.0 C 12.8 C 20.2 C- mm 0.4 m/sec 2.5 m/sec 63 % 88 %
17 6.4 C 14.4 C 22.9 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 60 % 89 %
18 7.1 C 15.1 C 22.5 C- mm 1.1 m/sec 3.6 m/sec 57 % 87 %
19 9.2 C 16.4 C 22.3 C- mm 0.9 m/sec 4.2 m/sec 47 % 76 %
20 7.7 C 15.9 C 23.1 C- mm 1.1 m/sec 5.1 m/sec 52 % 82 %
21 11.1 C 16.9 C 21.5 C- mm 1.1 m/sec 4.2 m/sec 46 % 74 %
22 13.3 C 15.9 C 18.8 C 3.6 mm 2.8 m/sec 6.9 m/sec 57 % 82 %
23 11.4 C 12.8 C 13.7 C 21.2 mm 1.4 m/sec 5.3 m/sec 88 % 91 %
24 11.7 C 14.7 C 18.1 C 2.8 mm 1.2 m/sec 5.3 m/sec 75 % 91 %
25 8.9 C 14.7 C 18.5 C- mm 0.7 m/sec 2.5 m/sec 73 % 87 %
26 9.5 C 14.8 C 21.0 C 7.2 mm 1.2 m/sec 5.6 m/sec 64 % 87 %
27 6.1 C 14.1 C 23.7 C- mm 0.9 m/sec 3.8 m/sec 57 % 90 %
28 7.7 C 15.0 C 21.1 C- mm 1.0 m/sec 4.1 m/sec 41 % 81 %
29 6.7 C 13.0 C 18.3 C- mm 0.7 m/sec 3.0 m/sec 48 % 71 %
30 5.6 C 14.5 C 23.7 C- mm 0.9 m/sec 3.1 m/sec 53 % 85 %

Temp. Max del mese: 23.7 C misurata il giorno 30 alle ore 17:17
Temp. Min del mese: 3.4 C misurata il giorno 08 alle ore 07:16
Temp. media del mese: 13.4 C
Totale pioggia mensile 65.2 mm