Dati del mese 03 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 2.2 C 11.9 C 21.3 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 56 % 88 %
02 1.1 C 10.1 C 18.3 C- mm 0.5 m/sec 2.9 m/sec 50 % 77 %
03 1.0 C 9.9 C 19.4 C- mm 0.7 m/sec 3.3 m/sec 59 % 86 %
04 4.6 C 8.8 C 13.0 C- mm 0.5 m/sec 4.1 m/sec 76 % 91 %
05 0.8 C 9.1 C 18.9 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 63 % 93 %
06 2.5 C 9.8 C 15.6 C- mm 0.7 m/sec 3.7 m/sec 63 % 82 %
07 8.2 C 10.5 C 15.2 C 1.2 mm 0.9 m/sec 3.7 m/sec 79 % 90 %
08 4.4 C 10.2 C 18.8 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 72 % 92 %
09 3.4 C 11.2 C 19.3 C- mm 0.7 m/sec 3.6 m/sec 65 % 89 %
10 5.3 C 12.1 C 19.7 C- mm 0.7 m/sec 3.2 m/sec 69 % 86 %
11 3.9 C 10.3 C 19.4 C- mm 1.8 m/sec 9.3 m/sec 47 % 90 %
12 -1.2 C 7.8 C 16.2 C- mm 0.6 m/sec 2.6 m/sec 40 % 69 %
13 1.0 C 8.9 C 16.8 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 51 % 79 %
14 -0.1 C 9.2 C 19.8 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 48 % 84 %
15 2.0 C 12.3 C 22.9 C- mm 0.8 m/sec 3.6 m/sec 50 % 78 %
16 10.2 C 15.1 C 21.8 C- mm 1.1 m/sec 3.5 m/sec 56 % 73 %
17 8.3 C 12.7 C 15.8 C- mm 0.8 m/sec 3.2 m/sec 65 % 80 %
18 5.5 C 11.9 C 17.4 C- mm 1.9 m/sec 5.6 m/sec 47 % 85 %
19 4.1 C 9.3 C 14.0 C- mm 1.2 m/sec 4.3 m/sec 51 % 79 %
20 2.0 C 8.8 C 14.7 C- mm 1.0 m/sec 4.3 m/sec 45 % 74 %
21 2.9 C 9.3 C 15.8 C- mm 1.2 m/sec 4.5 m/sec 43 % 68 %
22 0.9 C 10.2 C 20.7 C- mm 0.7 m/sec 2.8 m/sec 46 % 74 %
23 2.3 C 12.3 C 23.0 C- mm 0.5 m/sec 2.4 m/sec 45 % 73 %
24 4.5 C 14.3 C 24.6 C- mm 0.5 m/sec 2.1 m/sec 42 % 73 %
25 5.4 C 13.9 C 20.7 C- mm 2.0 m/sec 10.4 m/sec 46 % 75 %
26 5.8 C 11.1 C 16.5 C- mm 2.5 m/sec 8.1 m/sec 38 % 71 %
27 1.9 C 9.3 C 15.6 C- mm 1.3 m/sec 4.3 m/sec 43 % 73 %
28 3.3 C 10.0 C 16.0 C- mm 1.1 m/sec 4.7 m/sec 46 % 73 %
29 2.2 C 10.6 C 18.2 C- mm 0.8 m/sec 3.5 m/sec 50 % 78 %
30 2.6 C 11.9 C 22.0 C- mm 0.5 m/sec 2.2 m/sec 47 % 80 %
31 2.6 C 12.5 C 23.0 C- mm 0.5 m/sec 1.7 m/sec 48 % 79 %

Temp. Max del mese: 24.6 C misurata il giorno 24 alle ore 15:53
Temp. Min del mese: -1.2 C misurata il giorno 12 alle ore 05:54
Temp. media del mese: 10.8 C
Totale pioggia mensile 1.2 mm