Dati del mese 02 2019

giornotemp. mintemp. mediatemp. maxprecipitaz.vento mediovento maxumid. mediaumid.max
01 0.3 C 0.5 C 1.0 C 8.4 mm 0.3 m/sec 1.1 m/sec 92 % 93 %
02 -0.3 C 0.8 C 1.4 C 29.8 mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 92 % 93 %
03 1.0 C 3.2 C 6.0 C 2.4 mm 0.4 m/sec 3.2 m/sec 86 % 93 %
04 0.3 C 4.6 C 10.8 C 0.2 mm 0.6 m/sec 2.9 m/sec 73 % 90 %
05 -1.6 C 2.1 C 9.1 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 74 % 91 %
06 -3.5 C 1.6 C 9.5 C- mm 0.3 m/sec 1.5 m/sec 74 % 91 %
07 -3.6 C 1.2 C 7.1 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 76 % 90 %
08 -2.4 C 2.6 C 10.7 C- mm 0.4 m/sec 1.8 m/sec 71 % 89 %
09 -2.0 C 3.4 C 9.7 C- mm 0.4 m/sec 1.7 m/sec 71 % 89 %
10 4.3 C 5.4 C 6.4 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 77 % 87 %
11 0.7 C 6.9 C 14.2 C- mm 1.0 m/sec 4.8 m/sec 52 % 90 %
12 -1.1 C 5.5 C 15.6 C- mm 0.5 m/sec 2.5 m/sec 46 % 72 %
13 -0.9 C 4.2 C 12.0 C- mm 0.4 m/sec 1.9 m/sec 65 % 84 %
14 -1.8 C 5.0 C 16.3 C- mm 0.4 m/sec 1.5 m/sec 67 % 89 %
15 -0.5 C 6.0 C 16.0 C- mm 0.4 m/sec 2.3 m/sec 66 % 87 %
16 -0.1 C 5.9 C 15.1 C- mm 0.3 m/sec 1.7 m/sec 70 % 89 %
17 -0.8 C 7.1 C 17.9 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 66 % 89 %
18 -1.1 C 7.5 C 17.1 C- mm 0.6 m/sec 2.8 m/sec 70 % 92 %
19 0.2 C 7.5 C 15.8 C- mm 0.7 m/sec 3.5 m/sec 70 % 89 %
20 -0.5 C 7.4 C 17.0 C- mm 0.3 m/sec 1.4 m/sec 71 % 93 %
21 -0.2 C 7.6 C 17.0 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 72 % 91 %
22 1.4 C 10.7 C 22.1 C- mm 0.5 m/sec 2.7 m/sec 58 % 90 %
23 2.4 C 6.9 C 11.2 C- mm 1.5 m/sec 5.6 m/sec 53 % 84 %
24 -1.3 C 5.2 C 11.6 C- mm 0.5 m/sec 2.6 m/sec 45 % 76 %
25 -0.9 C 6.4 C 15.1 C- mm 0.5 m/sec 1.9 m/sec 54 % 81 %
26 0.1 C 8.4 C 20.0 C- mm 0.3 m/sec 1.8 m/sec 58 % 81 %
27 1.2 C 10.3 C 22.3 C- mm 0.4 m/sec 1.6 m/sec 57 % 86 %
28 1.9 C 10.1 C 18.2 C- mm 1.0 m/sec 4.3 m/sec 66 % 86 %

Temp. Max del mese: 22.3 C misurata il giorno 27 alle ore 14:36
Temp. Min del mese: -3.6 C misurata il giorno 07 alle ore 07:13
Temp. media del mese: 5.5 C
Totale pioggia mensile 40.8 mm